Aluguel VIVT3 julho de 2025

Quantidade de ações VIVT33.261.287.392
Total3.261.287.392
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 31,26 33.831.327 1,03%0,77% R$ 29,76
02/04/2025R$ 31,50 33.135.432 1,01%0,76% R$ 30,10
03/04/2025R$ 32,14 31.088.1060,95%0,69% R$ 30,24
04/04/2025R$ 32,40 30.962.2570,95%0,69% R$ 30,33
07/07/2025R$ 32,11 31.258.754 0,95%0,68% R$ 30,39
08/07/2025R$ 31,56 33.601.748 1,03%0,65% R$ 30,60
09/07/2025R$ 31,6833.318.1241,02%0,61% R$ 31,16
10/07/2025R$ 32,00 32.954.0491,01%0,46% R$ 31,20
11/07/2025R$ 32,1034.451.778 1,05%0,44% R$ 31,26
14/07/2025R$ 31,11 35.654.395 1,09%0,43% R$ 31,49
15/07/2025R$ 31,28 40.370.4051,23%0,43% R$ 31,47
16/07/2025R$ 31,3538.637.170 1,18%0,42% R$ 31,41
17/07/2025R$ 31,2936.658.8941,12%0,40% R$ 31,38
18/07/2025R$ 30,95 36.118.8661,10%0,41% R$ 31,39
21/07/2025R$ 31,0038.856.866 1,19%0,37% R$ 31,38
22/07/2025R$ 30,31 38.491.5851,18%0,37% R$ 31,34
23/07/2025R$ 30,70 42.280.7421,29%0,36% R$ 31,21
24/07/2025R$ 30,75 41.474.7541,27%0,33% R$ 31,19
25/07/2025R$ 30,7040.787.7581,25%0,33% R$ 31,19
28/07/2025R$ 30,54 42.860.0561,31%0,33% R$ 31,16
29/07/2025R$ 30,55 42.993.5981,31%0,31% R$ 31,12
30/07/2025R$ 31,15 43.982.8011,34%0,28% R$ 31,07
31/07/2025R$ 31,48 45.971.4021,40%0,27% R$ 31,04

Veja também

Aluguel VIVT3 ABRIL de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *