Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Quantidade de ações LWSA3 | 562.886.478 | |
| Ações em circulação | 388.793.259 | |
| Total | 562.886.478
| |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/08/2025 | R$ 3,95 | 43.001.122 | 11,06% | 2,98% | R$ 3,85 |
| 04/08/2025 | R$ 3,93 | 43.064.549 | 11,08% | 2,98% | R$ 3,85 |
| 05/08/2025 | R$ 3,96 | 41.912.756 | 10,78% | 2,97% | R$ 3,86 |
| 06/08/2025 | R$ 4,24 | 42.611.134 | 10,96% | 2,93% | R$ 3,84 |
| 07/08/2025 | R$ 4,11 | 44.164.384 | 11,36% | 2,88% | R$ 3,87 |
| 08/08/2025 | R$ 4,02 | 41.535.866 | 10,68% | 2,80% | R$ 3,90 |
| 11/08/2025 | R$ 3,95 | 41.410.336 | 10,65% | 2,79% | R$ 3,91 |
| 12/08/2025 | R$ 4,15 | 40.507.434 | 10,42% | 2,45% | R$ 3,91 |
| 13/08/2025 | R$ 3,94 | 40.262.269 | 10,36% | 2,38% | R$ 3,92 |
| 14/08/2025 | R$ 3,98 | 39.477.250 | 10,15% | 2,38% | R$ 3,92 |
| 15/08/2025 | R$ 4,07 | 38.670.439 | 9,95% | 1,89% | R$ 3,92 |
| 18/08/2025 | R$ 4,14 | 38.941.675 | 10,02% | 1,89% | R$ 3,95 |
| 19/08/2025 | R$ 4,03 | 36.964.116 | 9,51% | 1,89% | R$ 3,98 |
| 20/08/2025 | R$ 4,02 | 34.425.435 | 8,85% | 1,75% | R$ 3,99 |
| 21/08/2025 | R$ 3,91 | 33.369.426 | 8,58% | 1,68% | R$ 4,00 |
| 22/08/2025 | R$ 3,99 | 33.516.887 | 8,62% | 1,56% | R$ 3,99 |
| 25/08/2025 | R$ 3,98 | 33.722.230 | 8,67% | 1,53% | R$ 3,99 |
| 26/08/2025 | R$ 3,98 | 34.009.834 | 8,75% | 0,97% | R$ 3,98 |
| 27/08/2025 | R$ 3,99 | 33.151.123 | 8,53% | 1,33% | R$ 3,99 |
| 28/08/2025 | R$ 4,08 | 31.744.534 | 8,16% | 1,15% | R$ 4,00 |
| 29/08/2025 | R$ 4,12 | 29.724.645 | 7,65% | 1,01% | R$ 4,00 |
Veja também