Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Quantidade de ações PRIO3 | 815.053.026 |
| Ações em Tesouraria | 81.293.147 |
| Total | 896.346.173 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/08/2025 | R$ 40,99 | 82.455.376 | 10,11% | 0,59% | R$ 42,42 |
| 04/08/2025 | R$ 40,48 | 87.464.034 | 10,73% | 0,07% | R$ 42,31 |
| 05/08/2025 | R$ 40,62 | 82.998.711 | 10,18% | 0,15% | R$ 42,20 |
| 06/08/2025 | R$ 39,79 | 85.205.215 | 10,45% | 0,07% | R$ 42,03 |
| 07/08/2025 | R$ 39,65 | 89.984.563 | 11,04% | 0,07% | R$ 41,96 |
| 08/08/2025 | R$ 39,54 | 93.631.523 | 11,48% | 0,08% | R$ 41,71 |
| 11/08/2025 | R$ 39,13 | 87.075.801 | 10,68% | 0,06% | R$ 41,64 |
| 12/08/2025 | R$ 39,27 | 86.522.095 | 10,61% | 0,08% | R$ 41,61 |
| 13/08/2025 | R$ 38,87 | 87.187.915 | 10,69% | 0,08% | R$ 41,57 |
| 14/08/2025 | R$ 38,80 | 89.186.790 | 10,94% | 0,05% | R$ 41,37 |
| 15/08/2025 | R$ 38,81 | 92.944.022 | 11,40% | 0,05% | R$ 41,14 |
| 18/08/2025 | R$ 37,59 | 95.009.740 | 11,65% | 0,08% | R$ 41,01 |
| 19/08/2025 | R$ 36,85 | 96.392.323 | 11,82% | 0,15% | R$ 40,76 |
| 20/08/2025 | R$ 37,30 | 100.596.568 | 12,34% | 0,15% | R$ 40,67 |
| 21/08/2025 | R$ 37,50 | 97.727.907 | 11,99% | 0,08% | R$ 40,71 |
| 22/08/2025 | R$ 38,05 | 94.934.667 | 11,64% | 0,08% | R$ 40,61 |
| 25/08/2025 | R$ 38,18 | 93.563.406 | 11,47% | 0,08% | R$ 40,22 |
| 26/08/2025 | R$ 37,73 | 90.657.880 | 11,12% | 0,08% | R$ 40,20 |
| 27/08/2025 | R$ 38,35 | 92.083.806 | 11,29% | 0,08% | R$ 39,95 |
| 28/08/2025 | R$ 38,58 | 89.926.676 | 11,03% | 0,08% | R$ 39,09 |
| 29/08/2025 | R$ 37,87 | 88.931.502 | 10,91% | 0,08% | R$ 39,02 |
Veja também