Aluguel VBBR3 setembro de 2025

Ações em circulação 1.023.538.460
Total1.119.000.000
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/09/2025R$ 24,11 94.133.615 9,19%1,04% R$ 22,27
02/09/2025R$ 24,11 92.179.6399,00%1,04% R$ 22,29
03/09/2025R$ 24,2991.856.4528,97%1,03% R$ 22,60
04/09/2025R$ 24,1592.348.0259,02%1,01% R$ 22,76
05/09/2025R$ 24,9591.447.0528,93%1,00% R$ 22,89
08/09/2025R$ 24,5591.436.5568,93%0,99% R$ 22,92
09/09/2025R$ 24,1987.731.2068,57%0,98% R$ 22,98
10/09/2025R$ 24,3686.463.5088,44%0,89% R$ 23,38
11/09/2025R$ 24,4684.995.7468,30%0,89% R$ 23,50
12/09/2025R$ 24,5285.085.2448,31%0,74% R$ 23,58
15/09/2025R$ 24,6781.596.9437,97%0,73% R$ 23,60
16/09/2025R$ 24,5184.354.2618,24%0,73% R$ 23,69
17/09/2025R$ 24,2985.148.1558,31%0,70% R$ 23,81
18/09/2025R$ 24,2485.864.0508,38%0,62% R$ 23,84
19/09/2025R$ 23,7681.808.5327,99%0,61% R$ 23,94
22/09/2025R$ 23,7279.473.8327,76%0,61% R$ 23,89
23/09/2025R$ 24,0774.178.8117,24%0,61% R$ 23,86
24/09/2025R$ 24,0174.118.9027,24%0,61% R$ 23,94
25/09/2025R$ 24,0576.810.0257,50%0,59% R$ 24,12
26/09/2025R$ 24,1970.169.6366,85%0,59% R$ 24,10
29/09/2025R$ 24,6570.465.3196,88%0,59% R$ 24,11
30/09/2025R$ 24,5968.469.5266,68%0,57% R$ 24,13

Veja também

Aluguel VBBR3 agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *