| Ações em circulação | 585.908.704 | |
|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 13.492.877 | |
| Total | 599.401.581 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 42,48 | 27.314.786 | 4,70% | 0,48% | R$ 41,24 |
| 02/07/2025 | R$ 41,80 | 28.114.949 | 4,80% | 0,48% | R$ 41,39 |
| 03/07/2025 | R$ 42,80 | 27.923.949 | 4,80% | 0,45% | R$ 41,47 |
| 04/07/2025 | R$ 43,11 | 28.914.702 | 4,90% | 0,45% | R$ 41,58 |
| 07/07/2025 | R$ 40,96 | 28.553.204 | 4,87% | 0,43% | R$ 41,64 |
| 08/07/2025 | R$ 41,73 | 29.082.062 | 4,96% | 0,44% | R$ 41,64 |
| 09/07/2025 | R$ 42,11 | 28.442.206 | 4,85% | 0,51% | R$ 41,65 |
| 10/07/2025 | R$ 41,60 | 29.215.845 | 4,99% | 1,52% | R$ 41,72 |
| 11/07/2025 | R$ 41,09 | 31.790.697 | 5,43% | 0,52% | R$ 41,69 |
| 14/07/2025 | R$ 41,47 | 29.771.341 | 5,08% | 5,33% | R$ 41,49 |
| 15/07/2025 | R$ 42,44 | 28.995.777 | 4,95% | 7,25% | R$ 41,46 |
| 16/07/2025 | R$ 42,42 | 29.009.034 | 4,95% | 9,29% | R$ 41,65 |
| 17/07/2025 | R$ 42,26 | 29.736.927 | 5,08% | 10,72% | R$ 41,65 |
| 18/07/2025 | R$ 41,70 | 29.239.219 | 4,99% | 11,02% | R$ 41,69 |
| 21/07/2025 | R$ 42,11 | 30.643.022 | 5,23% | 11,02% | R$ 41,77 |
| 22/07/2025 | R$ 41,66 | 29.850.100 | 5,09% | 11,17% | R$ 41,80 |
| 23/07/2025 | R$ 42,87 | 29.402.674 | 5,02% | 10,54% | R$ 41,95 |
| 24/07/2025 | R$ 43,02 | 29.426.434 | 5,02% | 10,41% | R$ 42,11 |
| 25/07/2025 | R$ 43,00 | 31.037.775 | 5,30% | 8,65% | R$ 42,32 |
| 28/07/2025 | R$ 42,75 | 29.843.652 | 5,09% | 8,29% | R$ 42, 39 |
| 29/07/2025 | R$ 43,05 | 28.580.939 | 4,88% | 8,17% | R$ 42,44 |
| 30/07/2025 | R$ 43,78 | 28.462.717 | 4,86% | 8,10% | R$ 42,61 |
| 31/07/2025 | R$ 43,61 | 29.864.142 | 5,10% | 6,99% | R$ 42,74 |
Veja também