| Quantidade de ações ISAE4 | 395.801.044 |
|---|---|
| ISA Capital do Brasil S.A | 5.144.528 |
| Total | 400.945.572 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 21,60 | 19.143.126 | 4,83% | 0,10% | R$ 22,34 |
| 04/08/2025 | R$ 21,17 | 18.702.018 | 4,72% | 0,06% | R$ 22,33 |
| 05/08/2025 | R$ 21,27 | 19.159.185 | 4,84% | 0,15% | R$ 22,33 |
| 06/08/2025 | R$ 21,54 | 17.632.596 | 4,45% | 0,33% | R$ 22,13 |
| 07/08/2025 | R$ 21,64 | 17.802.157 | 4,49% | 0,33% | R$ 22,05 |
| 08/08/2025 | R$ 21,82 | 18.092.745 | 4,57% | 0,86% | R$ 21,99 |
| 11/08/2025 | R$ 21,74 | 18.062.359 | 4,56% | 0,37% | R$ 22,04 |
| 12/08/2025 | R$ 22,12 | 18.262.934 | 4,61% | 0,37% | R$ 22,05 |
| 13/08/2025 | R$ 21,79 | 18.396.678 | 4,64% | 0,37% | R$ 22,05 |
| 14/08/2025 | R$ 22,02 | 18.393.591 | 4,64% | 0,34% | R$ 21,96 |
| 15/08/2025 | R$ 22,13 | 18.753.954 | 4,73% | 0,34% | R$ 21,96 |
| 18/08/2025 | R$ 22,14 | 19.035.192 | 4,80% | 0,33% | R$ 21,97 |
| 19/08/2025 | R$ 21,88 | 18.996.601 | 4,79% | 0,33% | R$ 22,00 |
| 20/08/2025 | R$ 22,03 | 19.351.428 | 4,88% | 0,32% | R$ 21,99 |
| 21/08/2025 | R$ 22,00 | 20.681.314 | 5,22% | 0,32% | R$ 21,99 |
| 22/08/2025 | R$ 22,40 | 20.022.184 | 5,05% | 0,32% | R$ 21,96 |
| 25/08/2025 | R$ 22,45 | 19.415.272 | 4,90% | 0,34% | R$ 21,97 |
| 26/08/2025 | R$ 22,58 | 20.363.418 | 5,14% | 0,28% | R$ 22,01 |
| 27/08/2025 | R$ 22,70 | 20.370.778 | 5,14% | 0,20% | R$ 22,04 |
| 28/08/2025 | R$ 23,16 | 20.757.004 | 5,24% | 0,02% | R$ 22,13 |
| 29/08/2025 | R$ 23,21 | 19.924.007 | 5,03% | 0,09% | R$ 22,22 |
Veja também