| Quantidade de ações ISAE4 | 395.801.044 |
|---|---|
| ISA Capital do Brasil S.A | 5.144.528 |
| Total | 400.945.572 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 23,10 | 18.320.093 | 4,62% | 0,10% | R$ 23,27 |
| 02/07/2025 | R$ 22,91 | 19.792.659 | 5,00% | 0,10% | R$ 23,18 |
| 03/07/2025 | R$ 23,23 | 18.673.833 | 4,71% | 0,25% | R$ 23,18 |
| 04/07/2025 | R$ 23,31 | 18.814.903 | 4,75% | 0,25% | R$ 23,18 |
| 07/07/2025 | R$ 23,12 | 18.708.718 | 4,72% | 0,19% | R$ 23,18 |
| 08/07/2025 | R$ 23,08 | 18.930.017 | 4,78% | 0,19% | R$ 23,18 |
| 09/07/2025 | R$ 22,84 | 19.284.286 | 4,87% | 0,15% | R$ 23,17 |
| 10/07/2025 | R$ 22,82 | 19.251.159 | 4,86% | 0,26% | R$ 23,16 |
| 11/07/2025 | R$ 22,80 | 18.796.738 | 4,74% | 0,26% | R$ 23,16 |
| 14/07/2025 | R$ 22,74 | 18.826.810 | 4,75% | 0,26% | R$ 23,16 |
| 15/07/2025 | R$ 22,69 | 18.969.887 | 4,79% | 0,26% | R$ 23,16 |
| 16/07/2025 | R$ 22,80 | 19.324.582 | 4,88% | 0,26% | R$ 23,04 |
| 17/07/2025 | R$ 22,53 | 18.963.984 | 4,79% | 0,35% | R$ 23,04 |
| 18/07/2025 | R$ 22,44 | 19.318.027 | 4,88% | 0,32% | R$ 23,02 |
| 21/07/2025 | R$ 22,58 | 19.012.761 | 4,80% | 0,32% | R$ 23,02 |
| 22/07/2025 | R$ 22,19 | 18.856.417 | 4,76% | 0,32% | R$ 23,02 |
| 23/07/2025 | R$ 22,44 | 18.900.561 | 4,77% | 0,31% | R$ 22,85 |
| 24/07/2025 | R$ 22,40 | 18.836.032 | 4,75% | 0,40% | R$ 22,84 |
| 25/07/2025 | R$ 22,37 | 19.009.649 | 4,80% | 0,40% | R$ 22,84 |
| 28/07/2025 | R$ 22,19 | 19.058.491 | 4,81% | 0,40% | R$ 22,84 |
| 29/07/2025 | R$ 22,25 | 19.094.655 | 4,82% | 0,40% | R$ 22,83 |
| 30/07/2025 | R$ 22,50 | 16.731.707 | 4,22% | 0,40% | R$ 22,45 |
| 31/07/2025 | R$ 21,67 | 17.322.472 | 4,37% | 0,40% | R$ 22,44 |
Veja também