| Quantidade de ações ISAE4 | 395.801.044 |
|---|---|
| ISA Capital do Brasil S.A | 5.144.528 |
| Total | 400.945.572 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | R$ 23,08 | 19.381.651 | 4,89% | 0,07% | R$ 23,47 |
| 03/06/2025 | R$ 23,27 | 20.194.491 | 5,10% | 0,07% | R$ 23,43 |
| 04/06/2025 | R$ 23,37 | 19.545.765 | 4,93% | 0,07% | R$ 23,39 |
| 05/06/2025 | R$ 23,18 | 19.272.736 | 4,86% | 0,07% | R$ 23,40 |
| 06/06/2025 | R$ 23,14 | 19.288.110 | 4,87% | 0,07% | R$ 23,41 |
| 09/06/2025 | R$ 23,01 | 19.197.950 | 4,85% | 0,07% | R$ 23,41 |
| 10/06/2025 | R$ 23,11 | 19.174.201 | 4,84% | 0,07% | R$ 23,41 |
| 11/06/2025 | R$ 23,11 | 18.940.423 | 4,78% | 0,12% | R$ 23,42 |
| 12/06/2025 | R$ 23,10 | 19.332.490 | 4,88% | 0,15% | R$ 23,42 |
| 13/06/2025 | R$ 23,12 | 19.478.863 | 4,92% | 0,12% | R$ 23,40 |
| 16/06/2025 | R$ 23,43 | 19.445.891 | 4,91% | 0,08% | R$ 23,40 |
| 17/06/2025 | R$ 23,47 | 19.468.365 | 4,91% | 0,12% | R$ 23,38 |
| 18/06/2025 | R$ 23,31 | 20.209.202 | 5,10% | 0,09% | R$ 23,39 |
| 20/06/2025 | R$ 23,03 | 19.866.596 | 5,01% | 0,04% | R$ 23,39 |
| 23/06/2025 | R$ 23,25 | 20.124.118 | 5,08% | 0,04% | R$ 23,39 |
| 24/06/2025 | R$ 23,12 | 20.826.122 | 5,26% | 0,04% | R$ 23,37 |
| 25/06/2025 | R$ 22,90 | 19.703.858 | 4,97% | 0,09% | R$ 23,28 |
| 26/06/2025 | R$ 22,95 | 19.609.512 | 4,95% | 0,09% | R$ 23,28 |
| 27/06/2025 | R$ 22,79 | 19.599.602 | 4,95% | 0,09% | R$ 23,27 |
| 30/06/2025 | R$ 23,18 | 18.336.272 | 4,63% | 0,09% | R$ 23,27 |
Veja também