Aluguel UGPA3 agosto de 2025

Ações em circulação 1.090.134.379
Ações em Tesouraria 25.372.803
Total1.115.507.182
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/08/2025R$ 16,92 25.777.1932,36%0,16% R$ 16,80
04/08/2025R$ 16,7027.486.6242,52%0,16% R$ 16,82
05/08/2025R$ 16,7127.890.9362,55%0,17% R$ 16,82
06/08/2025R$ 17,0728.557.2112,61%0,15% R$ 16,76
07/08/2025R$ 17,44 28.576.9522,62%0,14% R$ 16,76
08/08/2025R$ 16,3328.494.8132,61%0,14% R$ 16,78
11/08/2025R$ 16,35 31.277.8562,86%0,14% R$ 16,79
12/08/2025R$ 17,11 30.329.3632,78%0,14% R$ 16,64
13/08/2025R$ 16,9630.851.3302,83%0,19% R$ 16,66
14/08/2025R$ 17,6431.913.1372,92%0,14% R$ 16,67
15/08/2025R$ 17,2932.617.4512,99%0,64% R$ 16,76
18/08/2025R$ 17,5634.065.5223,12%0,13% R$ 16,90
19/08/2025R$ 16,9733.026.9443,02%0,15% R$ 16,93
20/08/2025R$ 17,7134.249.0203,14%0,15% R$ 16,96
21/08/2025R$ 17,5033.769.4423,09%0,09% R$ 17,00
22/08/2025R$ 17,9934.586.8323,17%0,10% R$ 17,14
25/08/2025R$ 17,9135.542.4263,26%0,10% R$ 17,17
26/08/2025R$ 18,1435.594.6343,26%0,10% R$ 17,22
27/08/2025R$ 18,4535.946.7633,29%0,10% R$ 17,34
28/08/2025R$ 19,9436.582.3573,35%0,12% R$ 17,43
29/08/2025R$ 19,6637.368.6013,42%0,14% R$ 17,64

Veja também

Aluguel UGPA3 julho de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *