| Ações em circulação | 462.739.925 | |
| Total | 462.739.925 | |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/09/2025 | R$ 3,97 | 36.671.496 | 7,92% | 13,45% | R$ 3,95 |
| 02/09/2025 | R$ 3,98 | 31.696.983 | 6,84% | 13,18% | R$ 3,96 |
| 03/09/2025 | R$ 3,89 | 32.438.921 | 7,01% | 12,54% | R$ 3,96 |
| 04/09/2025 | R$ 3,90 | 32.685.127 | 7,06% | 11,86% | R$ 3,95 |
| 05/09/2025 | R$ 3,92 | 29.110.328 | 6,29% | 11,55% | R$ 3,94 |
| 08/09/2025 | R$ 3,92 | 30.527.697 | 6,59% | 11,17% | R$ 3,93 |
| 09/09/2025 | R$ 3,91 | 27.015.332 | 5,83% | 10,73% | R$ 3,93 |
| 10/09/2025 | R$ 3,87 | 28.537.095 | 6,16% | 10,47% | R$ 3,92 |
| 11/09/2025 | R$ 3,86 | 27.941.663 | 6,03% | 9,87% | R$ 3,91 |
| 12/09/2025 | R$ 3,88 | 28.590.783 | 6,17% | 9,34% | R$ 3,90 |
| 15/09/2025 | R$ 3,90 | 30.385.904 | 6,56% | 8,92% | R$ 3,89 |
| 16/09/2025 | R$ 3,95 | 30.984.881 | 6,69% | 8,64% | R$ 3,89 |
| 17/09/2025 | R$ 3,98 | 31.816.888 | 6,87% | 8,31% | R$ 3,89 |
| 18/09/2025 | R$ 3,98 | 31.435.657 | 6,79% | 8,02% | R$ 3,91 |
| 19/09/2025 | R$ 3,99 | 31.094.391 | 6,71% | 7,90% | R$ 3,91 |
| 22/09/2025 | R$ 3,83 | 34.319.294 | 7,41% | 7,09% | R$ 3,92 |
| 23/09/2025 | R$ 3,77 | 33.952.037 | 7,33% | 7,06% | R$ 3,92 |
| 24/09/2025 | R$ 3,77 | 35.672.353 | 7,70% | 6,60% | R$ 3,90 |
| 25/09/2025 | R$ 3,78 | 36.066.583 | 7,79% | 2,97% | R$ 3,89 |
| 26/09/2025 | R$ 3,79 | 36.583.211 | 7,90% | 5,75% | R$ 3,87 |
| 29/09/2025 | R$ 3,82 | 37.884.118 | 8,18% | 4,60% | R$ 3,85 |
| 30/09/2025 | R$ 3,79 | 36.017.556 | 7,78% | 4,91% | R$ 3,84 |
Veja também
Aluguel PETZ3 AGOSTO DE 2025