| Quantidade de ações ISAE4 | 395.801.044 |
|---|---|
| ISA Capital do Brasil S.A | 5.144.528 |
| Total | 400.945.572 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | R$ 23,04 | 20.424.542 | 5,16% | 0,08% | R$ 22,35 |
| 02/09/2025 | R$ 22,91 | 20.542.314 | 5,19% | 0,08% | R$ 22,46 |
| 03/09/2025 | R$ 22,89 | 18.726.814 | 4,73% | 0,08% | R$ 22,60 |
| 04/09/2025 | R$ 22,97 | 18.552.542 | 4,68% | 0,08% | R$ 22,60 |
| 05/09/2025 | R$ 23,17 | 18.413.093 | 4,65% | 0,57% | R$ 22,65 |
| 08/09/2025 | R$ 23,18 | 17.586.935 | 4,44% | 0,10% | R$ 22,70 |
| 09/09/2025 | R$ 23,10 | 17.659.321 | 4,46% | 0,11% | R$ 22,71 |
| 10/09/2025 | R$ 23,23 | 17.735.192 | 4,48% | 0,11% | R$ 22,77 |
| 11/09/2025 | R$ 23,26 | 17.891.217 | 4,52% | 0,11% | R$ 22,83 |
| 12/09/2025 | R$ 23,26 | 18.063.606 | 4,56% | 0,11% | R$ 22,85 |
| 15/09/2025 | R$ 23,26 | 17.826.461 | 4,50% | 0,10% | R$ 22,86 |
| 16/09/2025 | R$ 23,44 | 17.669.928 | 4,46% | 0,09% | R$ 22,89 |
| 17/09/2025 | R$ 23,78 | 18.243.787 | 4,60% | 0,08% | R$ 23,02 |
| 18/09/2025 | R$ 23,62 | 18.303.229 | 4,62% | 0,08% | R$ 23,10 |
| 19/09/2025 | R$ 23,95 | 18.363.542 | 4,63% | 0,09% | R$ 23,15 |
| 22/09/2025 | R$ 23,53 | 18.964.699 | 4,79% | 0,09% | R$ 23,25 |
| 23/09/2025 | R$ 23,86 | 19.095.941 | 4,82% | 0,09% | R$ 23,27 |
| 24/09/2025 | R$ 23,83 | 19.391.247 | 4,89% | 0,09% | R$ 23,23 |
| 25/09/2025 | R$ 23,77 | 19.923.042 | 5,03% | 0,09% | R$ 23,46 |
| 26/09/2025 | R$ 24,36 | 19.946.970 | 5,03% | 0,08% | R$ 23,51 |
| 29/09/2025 | R$ 24,95 | 35.311.667 | 8,92% | 0,08% | R$ 23,87 |
| 30/09/2025 | R$ 24,67 | 32.001.797 | 8,08% | 0,08% | R$ 23,96 |
Veja também