Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Quantidade de ações LWSA3 | 562.886.478 | |
| Ações em circulação | 388.793.259 | |
| Total | 562.886.478
| |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/10/2025 | R$ 4,30 | 27.973.430 | 7,19% | 0,13% | R$ 4,38 |
| 02/10/2025 | R$ 4,16 | 29.513.943 | 7,59% | 0,15% | R$ 4,38 |
| 03/10/2025 | R$ 4,34 | 29.219.042 | 7,52% | 0,11% | R$ 4,36 |
| 06/10/2025 | R$ 4,20 | 29.811.874 | 7,67% | 0,11% | R$ 4,36 |
| 07/10/2025 | R$ 4,27 | 28.776.044 | 7,40% | 0,10% | R$ 4,36 |
| 08/10/2025 | R$ 4,19 | 29.197.523 | 7,51% | 0,09% | R$ 4,35 |
| 09/10/2025 | R$ 4,13 | 30.341.155 | 7,80% | 0,09% | R$ 4,34 |
| 10/10/2025 | R$ 4,03 | 32.675.676 | 8,40% | 0,15% | R$ 4,31 |
| 13/10/2025 | R$ 3,97 | 33.148.460 | 8,53% | 0,09% | R$ 4,30 |
| 14/10/2025 | R$ 3,96 | 33.930.507 | 8,73% | 0,09% | R$ 4,28 |
| 15/10/2025 | R$ 3,98 | 34.960.260 | 8,99% | 0,09% | R$ 4,24 |
| 16/10/2025 | R$ 4,03 | 35.926.068 | 9,24% | 0,09% | R$ 4,21 |
| 17/10/2025 | R$ 4,01 | 36.172.579 | 9,30% | 0,09% | R$ 4,20 |
| 20/10/2025 | R$ 3,91 | 35.797.131 | 9,21% | 0,15% | R$ 4,19 |
| 21/10/2025 | R$ 3,92 | 35.546.681 | 9,14% | 0,09% | R$ 4,17 |
| 22/10/2025 | R$ 4,04 | 35.730.000 | 9,19% | 0,09% | R$ 4,10 |
| 23/10/2025 | R$ 4,02 | 35.159.756 | 9,04% | 0,09% | R$ 4,09 |
| 24/10/2025 | R$ 4,02 | 35.287.034 | 9,08% | 0,09% | R$ 4,07 |
| 27/10/2025 | R$ 4,05 | 34.641.742 | 8,91% | 0,07% | R$ 4,06 |
| 28/10/2025 | R$ 3,96 | 34.194.821 | 8,80% | 0,07% | R$ 4,06 |
| 29/10/2025 | R$ 3,88 | 34.330.018 | 8,83% | 0,07% | R$ 4,02 |
| 30/10/2025 | R$ 3,88 | 33.824.308 | 8,70% | 0,15% | R$ 4,01 |
| 31/10/2025 | R$ 3,91 | 33.432.988 | 8,60% | 0,07% | R$ 4,00 |
Veja também