Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Quantidade de ações LWSA3 | 562.886.478 | |
| Ações em circulação | 388.793.259 | |
| Total | 562.886.478
| |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/09/2025 | R$ 4,14 | 30.147.261 | 7,75% | 0,91% | R$ 4,02 |
| 02/09/2025 | R$ 4,05 | 30.250.228 | 7,78% | 0,17% | R$ 4,03 |
| 03/09/2025 | R$ 4,07 | 29.299.953 | 7,54% | 0,53% | R$ 4,04 |
| 04/09/2025 | R$ 4,05 | 28.978.227 | 7,45% | 0,69% | R$ 4,04 |
| 05/09/2025 | R$ 4,19 | 28.448.857 | 7,32% | 0,62% | R$ 4,04 |
| 08/09/2025 | R$ 4,14 | 29.127.529 | 7,49% | 0,56% | R$ 4,05 |
| 09/09/2025 | R$ 4,14 | 27.959.452 | 7,19% | 0,49% | R$ 4,05 |
| 10/09/2025 | R$ 4,16 | 28.224.536 | 7,26% | 0,10% | R$ 4,05 |
| 11/09/2025 | R$ 4,25 | 28.753.690 | 7,40% | 0,42% | R$ 4,06 |
| 12/09/2025 | R$ 4,25 | 29.294.492 | 7,53% | 0,32% | R$ 4,08 |
| 15/09/2025 | R$ 4,33 | 28.972.124 | 7,45% | 0,28% | R$ 4,09 |
| 16/09/2025 | R$ 4,35 | 29.341.932 | 7,55% | 0,27% | R$ 4,10 |
| 17/09/2025 | R$ 4,46 | 28.400.509 | 7,30% | 0,26% | R$ 4,14 |
| 18/09/2025 | R$ 4,43 | 28.041.875 | 7,21% | 0,26% | R$ 4,16 |
| 19/09/2025 | R$ 4,61 | 28.063.631 | 7,22% | 0,24% | R$ 4,19 |
| 22/09/2025 | R$ 4,42 | 28.783.019 | 7,40% | 0,23% | R$ 4,23 |
| 23/09/2025 | R$ 4,41 | 28.085.820 | 7,22% | 0,22% | R$ 4,23 |
| 24/09/2025 | R$ 4,41 | 29.168.451 | 7,50% | 0,17% | R$ 4,28 |
| 25/09/2025 | R$ 4,36 | 28.191.283 | 7,25% | 0,10% | R$ 4,31 |
| 26/09/2025 | R$ 4,44 | 27.678.871 | 7,12% | 0,16% | R$ 4,32 |
| 29/09/2025 | R$ 4,44 | 27.610.966 | 7,10% | 0,16% | R$ 4,32 |
| 30/09/2025 | R$ 4,58 | 27.700.235 | 7,12% | 0,14% | R$ 4,33 |
Veja também