| Total de Ações | 738.995.248 |
|---|---|
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | R$ 8,84 | 78.553.364 | 10,62% | 30,67% | R$ 9,04 |
| 02/04/2026 | R$ 8,75 | 73.406.247 | 9,93% | 30,44% | R$ 9,04 |
| 06/04/2026 | R$ 8,82 | 71.625.828 | 9,69% | 30,04% | R$ 9,02 |
| 07/04/2026 | R$ 8,78 | 67.405.774 | 9,12% | 29,40% | R$ 9,03 |
| 08/04/2026 | R$ 8,95 | 66.384.305 | 8,98% | 28,81% | R$ 8,83 |
| 09/04/2026 | R$ 9,23 | 67.441.170 | 9,12% | 28,49% | R$ 8,82 |
| 10/04/2026 | R$ 9,15 | 65.297.444 | 8,83% | 28,26% | R$ 8,80 |
| 13/04/2026 | R$ 9,21 | 64.728.968 | 8,75% | 27,58% | R$ 8,83 |
| 14/04/2026 | R$ 9,25 | 63.216.442 | 8,55% | 27,39% | R$ 8,85 |
| 15/04/2026 | R$ 9,39 | 62.194.403 | 8,41% | 26,50% | R$ 8,81 |
| 16/04/2026 | R$ 9,25 | 61.899.934 | 8,37% | 26,20% | R$ 8,84 |
| 17/04/2026 | R$ 9,29 | 60.038.480 | 8,12% | 26,03% | R$ 8,86 |
| 20/04/2026 | R$ 9,35 | 70.573.383 | 9,54% | 24,29% | R$ 8,91 |
| 22/04/2026 | R$ 8,95 | 68.631.631 | 9,28% | 24,21% | R$ 8,99 |
| 23/04/2026 | R$ 8,65 | 67.292.335 | 9,10% | 24,10% | R$ 9,00 |
| 24/04/2026 | R$ 8,73 | 69.113.214 | 9,35% | 23,95% | R$ 8,98 |
| 27/04/2026 | R$ 8,53 | 68.573.806 | 9,27% | 23,32% | R$ 8,96 |
| 28/04/2026 | R$ 8,54 | 71.029.096 | 9,61% | 21,84% | R$ 8,98 |
Veja também
Aluguel MGLU3 MARÇO de 2026