Aluguel MGLU3 março de 2026

Total de Ações738.995.248
Controladores 422.295.713
Tesouraria2.931.705
Outras em circulação313.767.830
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/03/2026R$ 9,1971.322.1149,65%23,87%R$ 10,24
03/03/2026R$ 9,0072.797.6159,85%23,30%R$ 10,23
04/03/2026R$ 9,5372.804.3049,85%22,40%R$ 10,09
05/03/2026R$ 9,1671.660.3459,69%22,92%R$ 10,06
06/03/2026R$ 9,3374.550.13210,08%23,31%R$ 10,03
09/03/2026R$ 9,5272.570.2249,82%22,20%R$ 9,98
10/03/2026R$ 10,1474.965.18010,14%23,35%R$ 9,93
11/03/2026R$ 10,0477.225.06010,45%24,62%R$ 9,84
12/03/2026R$ 9,4071.701.6279,70%24,73%R$ 9,85
13/03/2026R$ 9,3471.967.8269,73%24,79%R$ 9,82
16/03/2026R$ 9,8472.470.5759,80%24,68%R$ 9,82
17/03/2026R$ 9,0470.267.4229,50%25,21%R$ 9,80
18/03/2026R$ 8,8570.520.3709,54%25,08%R$ 9,73
19/03/2026R$ 8,7788.031.25811,91%25,21%R$ 9,62
20/03/2026R$ 8,3491.070.47312,32%29,41%R$ 9,53
23/03/2026R$ 8,7694.131.44812,73%31,74%R$ 9,49
24/03/2026R$ 8,6981.616.55311,04%33,81%R$ 9,50
25/03/2026R$ 8,8974.830.72210,12%33,65%R$ 9,27
26/03/2026R$ 8,4470.809.0779,58%33,28%R$ 9,27
27/03/2026R$ 8,0969.705.0549,43%33,28%R$ 9,24
30/03/2026R$ 8,0074.346.40010,06%32,40%R$ 9,17
31/03/2026R$ 8,7777.758.69910,52%31,10%R$ 9,05

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *