Aluguel TIMS3 março de 2026

Quantidade de ações TIMS32.419.804.278
Ações em Tesouraria 1.000.120
Total2.420.804.398
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/03/2026R$ 27,3014.422.7450,59%0,24%R$ 27,06
03/03/2026R$ 26,7513.541.2460,55%0,21%R$ 26,96
04/03/2026R$ 27,4313.677.1980,56%0,18%R$ 27,02
05/03/2026R$ 26,7714.564.7560,60%0,18%R$ 27,07
06/03/2026R$ 26,6613.864.5310,57%0,18%R$ 27,10
09/03/2026R$ 26,7715.324.5720,63%0,18%R$ 27,09
10/03/2026R$ 27,2816.168.4320,66%0,17%R$ 27,04
11/03/2026R$ 26,9016.624.8360,68%0,17%R$ 27,24
12/03/2026R$ 26,2115.976.4540,66%0,17%R$ 27,13
13/03/2026R$ 26,6016.205.4430,66%0,17%R$ 27,11
16/03/2026R$ 26,4816.621.5080,68%0,16%R$ 27,08
17/03/2026R$ 26,6816.678.9870,68%0,16%R$ 27,07
18/03/2026R$ 26,3416.206.4610,66%0,13%R$ 27,01
19/03/2026R$ 26,6716.044.4750,66%0,12%R$ 26,98
20/03/2026R$ 26,1316.045.4000,66%0,12%R$ 26,93
23/03/2026R$ 26,7621.576.1080,89%0,11%R$ 26,87
24/03/2026R$ 26,9520.446.0580,84%0,10%R$ 26,85
25/03/2026R$ 27,2817.841.7270,73%0,10%R$ 26,83
26/03/2026R$ 26,6917.073.9300,70%0,10%R$ 26,82
27/03/2026R$ 26,5116.464.6500,68%0,10%R$ 26,82
30/03/2026R$ 26,8217.490.5440,72%0,09%R$ 26,80
31/03/2026R$ 27,4615.710.4620,64%0,09%R$ 26,76

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *