Aluguel VIVT3 março de 2026

Quantidade de ações VIVT33.261.287.392
Total3.261.287.392
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/03/2026R$ 42,2632.320.5710,99%0,08%R$ 40,76
03/03/2026R$ 41,5731.695.5830,97%0,08%R$ 40,78
04/03/2026R$ 42,6131.020.1760,95%0,08%R$ 41,07
05/03/2026R$ 41,7530.749.2060,94%0,08%R$ 41,23
06/03/2026R$ 41,4729.950.4920,91%0,08%R$ 41,30
09/03/2026R$ 41,4929.679.0880,91%0,08%R$ 41,35
10/03/2026R$ 42,0929.502.6370,90%0,07%R$ 41,34
11/03/2026R$ 41,3029.159.5230,89%0,07%R$ 41,61
12/03/2026R$ 40,4829.874.3430,91%0,07%R$ 41,49
13/03/2026R$ 40,6430.521.8740,93%0,07%R$ 41,39
16/03/2026R$ 40,5932.649.3771,00%0,15%R$ 41,33
17/03/2026R$ 40,9931.413.2090,96%0,07%R$ 41,32
18/03/2026R$ 40,6330.809.5130,94%0,15%R$ 41,32
19/03/2026R$ 40,8330.908.8150,94%0,15%R$ 41,33
20/03/2026R$ 40,2731.306.7760,95%0,15%R$ 41,29
23/03/2026R$ 40,4131.972.0190,98%0,07%R$ 41,24
24/03/2026R$ 40,9929.176.9640,89%0,07%R$ 41,26
25/03/2026R$ 41,2629.546.8130,90%0,07%R$ 41,24
26/03/2026R$ 40,1628.438.5460,87%0,07%R$ 41,19
27/03/2026R$ 40,0128.245.3210,86%0,07%R$ 41,17
30/03/2026R$ 39,9827.928.6750,85%0,07%R$ 41,17
31/03/2026R$ 41,2327.418.9330,84%0,07%R$ 40,88

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *