| Quantidade de ações OIBR3 | 322.103.970 |
| Ações em tesouraria | 6,440,496 |
| Capital Social OIBR3 | 328,544,466 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
| 04/05/2026 | R$ 0,11 | 5.400.886 | 1,67% | R$ 0,14 |
| 05/05/2026 | R$ 0,13 | 5.101.896 | 1,58% | R$ 0,14 |
| 06/05/2026 | R$ 0,14 | 4.814.996 | 1,49% | R$ 0,14 |
| 07/05/2026 | R$ 0,14 | 4.596.277 | 1,42% | R$ 0,14 |
| 08/05/2026 | R$ 0,14 | 4.474.684 | 1,38% | R$ 0,14 |
| 11/05/2026 | R$ 0,13 | 4.317.484 | 1,34% | R$ 0,14 |
| 12/05/2026 | R$ 0,13 | 4.170.784 | 1,29% | R$ 0,14 |
| 13/05/2026 | R$ 0,12 | 4.058.551 | 1,26% | R$ 0,13 |
| 14/05/2026 | R$ 0,12 | 3.934.150 | 1,22% | R$ 0,13 |
| 15/05/2026 | R$ 0,12 | 3.834.732 | 1,19% | R$ 0,13 |
Veja também:
Aluguel OIBR3 ABRIL de 2026