| Quantidade de ações OIBR3 | 322.103.970 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 6,440,496 |
| Capital Social OIBR3 | 328,544,466 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | R$ 0,17 | 8.122.427 | 2,52% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 02/04/2026 | R$ 0,15 | 8.122.240 | 2,52% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 06/04/2026 | R$ 0,15 | 8.109.157 | 2,51% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 07/04/2026 | R$ 0,16 | 8.104.340 | 2,51% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 08/04/2026 | R$ 0,16 | 8.095.115 | 2,51% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 09/04/2026 | R$ 0,16 | 8.081.415 | 2,50% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 10/04/2026 | R$ 0,16 | 7.896.955 | 2,45% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 13/04/2026 | R$ 0,16 | 7.879.566 | 2,44% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 14/04/2026 | R$ 0,15 | 7.879.506 | 2,44% | 0,39% | R$ 0,17 |
| 15/04/2026 | R$ 0,16 | 7.855.655 | 2,43% | R$ 0,16 | |
| 16/04/2026 | R$ 0,16 | 7.832.555 | 2,43% | 0,39% | R$ 0,15 |
| 17/04/2026 | R$ 0,15 | 7.646.732 | 2,37% | 0,39% | R$ 0,15 |
| 20/04/2026 | R$ 0,16 | 7.469.783 | 2,31% | 0,39% | R$ 0,15 |
| 22/04/2026 | R$ 0,15 | 7.300.214 | 2,26% | 0,39% | R$ 0,15 |
| 23/04/2026 | R$ 0,15 | 7.099.792 | 2,20% | 0,39% | R$ 0,15 |
| 24/04/2026 | R$ 0,15 | 7.100.975 | 2,20% | 0,39% | R$ 0,15 |
| 27/04/2026 | R$ 0,14 | 6.908.576 | 2,14% | R$ 0,15 | |
| 28/04/2026 | R$ 0,13 | 7.320.175 | 2,27% | R$ 0,15 | |
| 29/04/2026 | R$ 0,11 | 6.757.375 | 2,09% | R$ 0,15 | |
| 30/04/2026 | R$ 0,10 | 5.603.473 | 1,73% | 0,13% | R$ 0,15 |
Veja também: