Aluguel OIBR3 março de 2026

Quantidade de ações OIBR3322.103.970
Ações em tesouraria6,440,496
Capital Social OIBR3328,544,466
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/03/2026R$ 0,208.370.6432,59%0,91%R$ 0,17
03/03/2026R$ 0,178.372.2432,59%0,91%R$ 0,17
04/03/2026R$ 0,178.376.0932,60%0,91%R$ 0,17
05/03/2026R$ 0,178.375.9552,60%0,91%R$ 0,17
06/03/2026R$ 0,168.374.8522,60%0,91%R$ 0,17
09/03/2026R$ 0,168.374.2402,59%0,91%R$ 0,17
10/03/2026R$ 0,168.216.5672,55%0,91%R$ 0,17
11/03/2026R$ 0,168.210.9772,54%R$ 0,17
12/03/2026R$ 0,178.205.2262,54%0,91%R$ 0,17
13/03/2026R$ 0,178.202.7412,54%0,91%R$ 0,17
16/03/2026R$ 0,168.197.0752,54%R$ 0,17
17/03/2026R$ 0,178.191.6632,54%0,91%R$ 0,17
18/03/2026R$ 0,178.186.5542,54%R$ 0,16
19/03/2026R$ 0,178.218.4592,55%0,91%R$ 0,16
20/03/2026R$ 0,178.151.0632,53%R$ 0,17
23/03/2026R$ 0,178.145.9542,52%R$ 0,17
24/03/2026R$ 0,178.150.8812,53%0,91%R$ 0,17
25/03/2026R$ 0,188.940.9762,77%0,91%R$ 0,17
26/03/2026R$ 0,198.131.2762,52%R$ 0,16
27/03/2026R$ 0,198.128.0562,52%0,70%R$ 0,16
30/03/2026R$ 0,178.346.4062,59%0,70%R$ 0,17
31/03/2026R$ 0,168.130.4042,52%R$ 0,17

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *