| Total de Ações | 738.995.248 |
|---|---|
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | R$ 8,00 | 72.214.729 | 9,77% | R$ 8,90 |
| 05/05/2026 | R$ 8,00 | 72.985.619 | 9,87% | R$ 8,81 |
| 06/05/2026 | R$ 8,03 | 75.073.285 | 10,15% | R$ 8,72 |
| 07/05/2026 | R$ 7,94 | 71.119.462 | 9,62% | R$ 8,67 |
| 08/05/2026 | R$ 7,15 | 74.227.359 | 10,04% | R$ 8,58 |
| 11/05/2026 | R$ 6,93 | 79.484.479 | 10,75% | R$ 8,42 |
| 12/05/2026 | R$ 7,16 | 80.026.076 | 10,82% | R$ 8,36 |
| 13/05/2026 | R$ 6,96 | 81.689.081 | 11,05% | R$ 8,11 |
| 14/05/2026 | R$ 6,91 | 78.063.449 | 10,56% | R$ 7,95 |
| 15/05/2026 | R$ 6,79 | 82.643.544 | 11,18% | R$ 7,75 |
Veja também
Aluguel MGLU3 ABRIL de 2026