| Total de Ações | 738.995.248 |
|---|---|
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | R$ 8,00 | 72.214.729 | 9,77% | R$ 8,90 |
| 05/05/2026 | R$ 8,00 | 72.985.619 | 9,87% | R$ 8,81 |
| 06/05/2026 | R$ 8,03 | 75.073.285 | 10,15% | R$ 8,72 |
| 07/05/2026 | R$ 7,94 | 71.119.462 | 9,62% | R$ 8,67 |
| 08/05/2026 | R$ 7,15 | 74.227.359 | 10,04% | R$ 8,58 |
| 11/05/2026 | R$ 6,93 | 79.484.479 | 10,75% | R$ 8,42 |
| 12/05/2026 | R$ 7,16 | 80.026.076 | 10,82% | R$ 8,36 |
| 13/05/2026 | R$ 6,96 | 81.689.081 | 11,05% | R$ 8,11 |
| 14/05/2026 | R$ 6,91 | 78.063.449 | 10,56% | R$ 7,95 |
| 15/05/2026 | R$ 6,79 | 82.643.544 | 11,18% | R$ 7,75 |
| 18/05/2026 | R$ 6,61 | 87.378.033 | 11,82% | R$ 7,71 |
| 19/05/2026 | R$ 6,49 | 80.285.453 | 10,86% | R$ 7,80 |
| 20/05/2026 | R$ 6,73 | 77.914.723 | 10,54% | R$ 7,68 |
| 21/05/2026 | R$ 6,77 | 77.641.322 | 10,50% | R$ 7,62 |
| 22/05/2026 | R$ 6,63 | 72.647.534 | 9,83% | R$ 7,55 |
| 25/05/2026 | R$ 6,78 | 73.286.285 | 9,91% | R$ 7,53 |
| 26/05/2026 | R$ 6,65 | 73.865.816 | 9,99% | R$ 7,54 |
| 27/05/2026 | R$ 6,60 | 72.029.674 | 9,74% | R$ 7,21 |
| 28/05/2026 | R$ 6,35 | 71.470.139 | 9,67% | R$ 7,18 |
| 29/05/2026 | R$ 5,97 | 72.377.572 | 9,79% | R$ 7,14 |
Veja também
Aluguel MGLU3 ABRIL de 2026