| Quantidade de ações PETR4 | 5,602,042,788 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 134.986.509 |
| Açoes disponíveis PETR4 | 5.467.056.279 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 37,83 | 186.996.621 | 3,42% | R$ 39,75 |
| 02/07/2026 | R$ 37,96 | 195.349.338 | 3,57% | R$ 39,73 |
| 03/07/2026 | R$ 38,25 | 183.803.993 | 3,36% | R$ 39,70 |
| 06/07/2026 | R$ 37,77 | 189.965.128 | 3,47% | R$ 39,65 |
| 07/07/2026 | R$ 38,44 | 181.644.434 | 3,32% | R$ 39,61 |
| 08/07/2026 | R$ 39,65 | 194.326.491 | 3,55% | R$ 39,23 |
| 09/07/2026 | R$ 39,21 | 186.978.302 | 3,42% | R$ 39,18 |
| 10/07/2026 | R$ 39,65 | 180.042.118 | 3,29% | R$ 39,19 |
| 13/07/2026 | R$ 40,66 | 181.398.672 | 3,31% | R$ 39,23 |
| 14/07/2026 | R$ 40,66 | 180.193.724 | 3,29% | R$ 39,30 |
| 15/07/2026 | R$ 40,59 | 175.619.646 | 3,21% | R$ 39,59 |
| 16/07/2026 | R$ 39,89 | 172.845.655 | 3,16% | R$ 39,68 |
| 17/07/2026 | R$ 40,90 | 172.437.675 | 3,15% | R$ 39,74 |
| 20/07/2026 | R$ 41,15 | 180.409.979 | 3,29% | R$ 39,84 |
| 21/07/2026 | R$ 41,66 | 184.159.809 | 3,36% | R$ 40,05 |
| 22/07/2026 | R$ 42,58 | 212.432.464 | 3,88% | R$ 40,46 |
| 23/07/2026 | R$ 42,95 | 214.530.511 | 3,92% | R$ 40,55 |
| 24/07/2026 | R$ 42,21 | 216.713.698 | 3,96% | R$ 40,83 |
| 27/07/2026 | R$ 41,01 | 224.399.952 | 4,10% | R$ 40,91 |
Veja também
Aluguel PETR4 JUNHO de 2026