| Quantidade de ações PETR4 | 5,602,042,788 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 134.986.509 |
| Açoes disponíveis PETR4 | 5.467.056.279 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | R$ 41,67 | 353.916.491 | 6,47% | R$ 45,42 |
| 02/06/2026 | R$ 41,57 | 353.240.263 | 6,46% | R$ 44,96 |
| 03/06/2026 | R$ 41,25 | 343.376.044 | 6,28% | R$ 44,81 |
| 08/06/2026 | R$ 41,22 | 345.472.354 | 6,31% | R$ 44,28 |
| 09/06/2026 | R$ 41,17 | 333.645.985 | 6,10% | R$ 44,20 |
| 10/06/2026 | R$ 41,65 | 331.036.657 | 6,05% | R$ 43,10 |
| 11/06/2026 | R$ 41,76 | 320.406.116 | 5,86% | R$ 42,58 |
| 12/06/2026 | R$ 41,18 | 326.641.491 | 5,97% | R$ 42,54 |
| 15/06/2026 | R$ 39,06 | 294.376.623 | 5,38% | R$ 42,58 |
| 16/06/2026 | R$ 38,54 | 297.835.016 | 5,44% | R$ 42,48 |
| 17/06/2026 | R$ 38,57 | 289.868.992 | 5,30% | R$ 41,85 |
| 18/06/2026 | R$ 38,85 | 299.128.790 | 5,47% | R$ 41,53 |
| 19/06/2026 | R$ 38,80 | 290.230.891 | 5,30% | R$ 41,24 |
| 22/06/2026 | R$ 39,17 | 290.493.949 | 5,31% | R$ 41,11 |
| 23/06/2026 | R$ 39,33 | 231.666.292 | 4,23% | R$ 40,76 |
| 24/06/2026 | R$ 38,29 | 224.979.561 | 4,11% | R$ 40,52 |
| 25/06/2026 | R$ 38,45 | 211.992.778 | 3,87% | R$ 40,27 |
| 26/06/2026 | R$ 38,06 | 192.464.073 | 3,52% | R$ 40,16 |
| 29/06/2026 | R$ 38,14 | 192.864.569 | 3,52% | R$ 40,11 |
| 30/06/2026 | R$ 37,80 | 195.794.903 | 3,58% | R$ 40,00 |
Veja também
Aluguel PETR4 MAIO de 2026