| Quantidade de ações PETR4 | 5,602,042,788 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 134.986.509 |
| Açoes disponíveis PETR4 | 5.467.056.279 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | R$ 49,34 | 281.900.939 | 5,15% | R$ 47,36 |
| 05/05/2026 | R$ 48,66 | 282.738.270 | 5,17% | R$ 47,38 |
| 06/05/2026 | R$ 47,27 | 284.264.680 | 5,19% | R$ 47,39 |
| 07/05/2026 | R$ 46,22 | 285.431.758 | 5,22% | R$ 47,39 |
| 08/05/2026 | R$ 45,67 | 283.914.959 | 5,19% | R$ 47,32 |
| 11/05/2026 | R$ 46,43 | 306.856.220 | 5,61% | R$ 47,18 |
| 12/05/2026 | R$ 45,68 | 308.915.831 | 5,65% | R$ 46,91 |
| 13/05/2026 | R$ 44,57 | 308.781.368 | 5,64% | R$ 46,62 |
| 14/05/2026 | R$ 45,00 | 307.506.607 | 5,62% | R$ 46,45 |
| 15/05/2026 | R$ 45,47 | 310.851.905 | 5,68% | R$ 46,31 |
| 18/05/2026 | R$ 46,44 | 324.949.758 | 5,94% | R$ 46,33 |
| 19/05/2026 | R$ 46,09 | 333.893.680 | 6,10% | R$ 46,30 |
| 20/05/2026 | R$ 44,60 | 337.862.271 | 6,17% | R$ 46,26 |
| 21/05/2026 | R$ 44,95 | 345.474.695 | 6,31% | R$ 46,19 |
| 22/05/2026 | R$ 44,48 | 342.455.656 | 6,26% | R$ 46,04 |
| 25/05/2026 | R$ 43,40 | 337.626.362 | 6,17% | R$ 46,00 |
| 26/05/2026 | R$ 43,44 | 336.078.400 | 6,14% | R$ 45,93 |
| 27/05/2026 | R$ 42,82 | 334.900.477 | 6,12% | R$ 45,75 |
| 28/05/2026 | R$ 42,51 | 338.738.512 | 6,19% | R$ 45,55 |
| 29/05/2026 | R$ 42,00 | 342.278.540 | 6,26% | R$ 45,49 |
Veja também
Aluguel PETR4 ABRIL de 2026