| Acionista Controlador | 100.122.512 |
|---|---|
| Outros | 100.120.473 |
| Capital Social AMER3 | 200.242.985 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 5,01 | 15.393.145 | 7,68% | R$ 4,42 |
| 02/09/2026 | R$ 5,24 | 15.545.508 | 7,76% | R$ 4,55 |
| 03/09/2026 | R$ 5,32 | 14.330.622 | 7,15% | R$ 4,67 |
| 04/09/2026 | R$ 5,55 | 14.426.485 | 7,20% | R$ 4,45 |
| 08/09/2026 | R$ 5,42 | 14.101.795 | 7,04% | R$ 4,88 |
| 09/09/2026 | R$ 5,27 | 14.469.906 | 7,22% | R$ 5,02 |
Veja também