| Total de Ações | 738.995.248 |
|---|---|
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 4,62 | 68.774.080 | 9,30% | R$ 4,37 |
| 02/09/2026 | R$ 5,40 | 68.127.644 | 9,21% | R$ 4,38 |
| 03/09/2026 | R$ 5,56 | 70.291.782 | 9,51% | R$ 4,49 |
| 04/09/2026 | R$ 5,79 | 59.315.928 | 8,02% | R$ 4,33 |
| 08/09/2026 | R$ 5,83 | 57.970.148 | 7,84% | R$ 4,65 |
| 09/09/2026 | R$ 5,57 | 58.502.171 | 7,91% | R$ 4,72 |
Veja também