| Total de Ações | 738.995.248 |
|---|---|
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 7,57 | 66.437.280 | 8,99% | R$ 6,18 |
| 02/10/2026 | R$ 7,61 | 62.978.674 | 8,52% | R$ 6,24 |
| 05/10/2026 | R$ 9,45 | 62.880.392 | 9,61% | R$ 6,32 |
| 06/10/2026 | R$ 9,24 | 59.285.557 | 8,02% | R$ 6,48 |
| 07/10/2026 | R$ 9,71 | 54.585.674 | 7,38% | R$ 6,87 |
| 08/10/2026 | R$ 10,25 | 54.024.247 | 7,31% | R$ 7,05 |
| 09/10/2026 | R$ 12,22 | 49.505.154 | 6,69% | R$ 7,25 |
| 13/10/2026 | R$ 11,36 | 51.287.073 | 6,94% | R$ 7,81 |
| 14/10/2026 | R$ 10,85 | 45.232.126 | 6,12% | R$ 8,11 |
| 15/10/2026 | R$ 10,39 | 43.508.629 | 5,88% | R$ 8,29 |
| 16/10/2026 | R$ 11,11 | 41.247.137 | 5,58% | R$ 8,85 |
| 19/10/2026 | R$ 11,83 | 42.969.794 | 5,81% | R$ 8,94 |
| 20/10/2026 | R$ 13,58 | 42.058.810 | 5,69% | R$ 8,93 |
| 21/10/2026 | R$ 13,04 | 43.453.824 | 5,88% | R$ 10,33 |
| 22/10/2026 | R$ 12,78 | 46.561.819 | 6,30% | R$ 10,99 |
| 23/10/2026 | R$ 12,69 | 44.745.685 | 6,05% | R$ 11,37 |
Veja também
Aluguel MGLU3 SETEMBRO de 2026