| Quantidade de ações BHIA3 | 653.878.398 |
|---|---|
| TOTAL | 653.878.398 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1,32 | 50.738.846 | 7,75% | R$ 0,90 |
| 02/10/2026 | R$ 1,38 | 50.762.422 | 7,76% | R$ 0,93 |
| 05/10/2026 | R$ 1,41 | 53.508.058 | 8,18% | R$ 0,97 |
| 06/10/2026 | R$ 1,45 | 53.675.606 | 8,20% | R$ 0,99 |
| 07/10/2026 | R$ 1,44 | 54.832.108 | 8,38% | R$ 1,07 |
| 08/10/2026 | R$ 1,45 | 58.245.459 | 8,90% | R$ 1,12 |
| 09/10/2026 | R$ 1,60 | 57.415.832 | 8,78% | R$ 1,12 |
| 13/10/2026 | R$ 1,44 | 56.728.623 | 8,67% | R$ 1,12 |
| 14/10/2026 | R$ 1,09 | 57.854.518 | 8,84% | R$ 1,18 |
| 15/10/2026 | R$ 1,11 | 58.679.144 | 8,97% | R$ 1,17 |
| 16/10/2026 | R$ 1,14 | 60.590.229 | 9,26% | R$ 1,19 |
| 19/10/2026 | R$ 1,19 | 56.514.388 | 8,64% | R$ 1,18 |
| 20/10/2026 | R$ 1,43 | 55.695.883 | 8,51% | R$ 1,18 |
| 21/10/2026 | R$ 1,38 | 55.245.215 | 8,44% | R$ 1,23 |
| 22/10/2026 | R$ 1,32 | 55.872.055 | 8,54% | R$ 1,26 |
| 23/10/2026 | R$ 1,44 | 54.774.808 | 8,37% | R$ 1,28 |
Veja também:
ALUGUEL BHIA3 SETEMBRO DE 2026