| Quantidade de ações AMBP3 | 16.704.186 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 0 |
| Açoes disponíveis AMBP3 | 16.704.186 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0,17 | 21.550.875 | 5,77% | R$ 0,16 |
| 02/07/2026 | R$ 0,17 | 21.730.777 | 5,82% | R$ 0,16 |
| 03/07/2026 | R$ 0,17 | 22.189.985 | 5,94% | R$ 0,16 |
| 06/07/2026 | R$ 0,16 | 21.306.584 | 5,71% | R$ 0,16 |
| 07/07/2026 | R$ 0,15 | 21.193.384 | 5,68% | R$ 0,16 |
| 08/07/2026 | R$ 0,16 | 21.861.852 | 5,86% | R$ 0,16 |
| 09/07/2026 | R$ 0,17 | 22.132.032 | 5,93% | R$ 0,16 |
| 10/07/2026 | R$ 0,16 | 21.892.129 | 5,86% | R$ 0,16 |
| 13/07/2026 | R$ 0,16 | 23.237.449 | 6,23% | R$ 0,16 |
| 14/07/2026 | R$ 0,16 | 23.463.233 | 6,29% | R$ 0,16 |
| 15/07/2026 | R$ 0,15 | 24.657.713 | 6,61% | R$ 0,15 |
| 16/07/2026 | R$ 0,16 | 24.544.913 | 6,58% | R$ 0,15 |
| 17/07/2026 | R$ 0,15 | 24.480.913 | 6,56% | R$ 0,15 |
| 20/07/2026 | R$ 0,15 | 25.021.181 | 6,70% | R$ 0,15 |
| 21/07/2026 | R$ 0,15 | 24.472.641 | 6,56% | R$ 0,15 |
| 22/07/2026 | R$ 0,16 | 24.311.918 | 6,51% | R$ 0,15 |
| 23/07/2026 | R$ 0,15 | 24.506.244 | 6,57% | R$ 0,15 |
| 24/07/2026 | R$ 0,16 | 24.515.456 | 6,57% | R$ 0,15 |
| 27/07/2026 | R$ 0,16 | 24.409.779 | 6,54% | R$ 0,15 |
Veja também