| Quantidade de ações AMBP3 | 167,041,869 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 0 |
| Açoes disponíveis AMBP3 | 167.041.869 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | R$ 126,80 | 3.028.329 | 1,81% | 200,00% | R$ 131,82 |
| 04/11/2024 | R$ 125,62 | 3.003.229 | 1,79% | 134,99% | R$ 125,69 |
| 05/11/2024 | R$ 134,60 | 2.972.050 | 1,77% | 139,51% | R$ 125,37 |
| 06/11/2024 | R$ 146,00 | 2.980.428 | 1,78% | 157,37% | R$ 125,71 |
| 07/11/2024 | R$ 149,42 | 2.978.538 | 1,78% | 159,18% | R$ 125,85 |
| 08/11/2024 | R$158, 00 | 2.982.787 | 1,78% | 159,18% | R$ 135,73 |
| 11/11/2024 | R$ 165,00 | 2.966.999 | 1,77% | 160,83% | R$ 135,96 |
| 12/11/2024 | R$ 150,07 | 2.924.306 | 1,75% | 160,83% | R$ 136,95 |
| 13/11/2024 | R$ 155,65 | 2.922.554 | 1,74% | 174,02% | R$ 131,12 |
| 14/11/2024 | R$ 168,31 | 2.906.865 | 1,74% | 174,02% | R$ 137,89 |
| 18/11/2024 | R$ 162,30 | 2.900.420 | 1,73% | 177,30% | R$ 133,44 |
| 19/11/2024 | R$ 189,95 | 2.878.810 | 1,72% | 177,30% | R$ 145,00 |
| 21/11/2024 | R$ 184,00 | 2.877.764 | 1,72% | 178,67% | R$ 137,40 |
| 22/11/2024 | R$ 170,00 | 2.878.862 | 1,72% | 178,67% | R$ 146,63 |
| 25/11/2024 | R$ 165,50 | 2.832.127 | 1,69% | 149,75% | R$ 138,92 |
| 26/11/2024 | R$ 164,99 | 2.843.212 | 1,70% | 161,82% | R$ 139,89 |
| 27/11/2024 | R$ 163,78 | 2.808.940 | 1,70% | 157,47% | R$ 154,30 |
| 28/11/2024 | R$ 159,49 | 2.795.535 | 1,67% | 178,24% | R$ 141,27 |
| 29/11/2024 | R$ 160,99 | 2.793.821 | 1,67% | 178,24% | R$ 156,56 |
Veja também