| Ações em circulação | 451.311.960 | |
|---|---|---|
| Total | 464.180.812 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 17,45 | 74.446.042 | 16,49% | 0,63% | R$ 18,74 |
| 02/07/2025 | R$ 17,61 | 73.023.131 | 16,18% | 0,61% | R$ 18,64 |
| 03/07/2025 | R$ 17,93 | 75.184.455 | 16,65% | 0,51% | R$ 18,56 |
| 04/07/2025 | R$ 17,99 | 73.265.861 | 16,23% | 0,43% | R$ 18,49 |
| 07/07/2025 | R$ 17,70 | 74.591.324 | 16,52% | 0,41% | R$ 18,49 |
| 08/07/2025 | R$ 18,27 | 74.873.814 | 16,59% | 0,40% | R$ 18,47 |
| 09/07/2025 | R$ 18,05 | 77.049.903 | 17,07% | 0,38% | R$ 18,47 |
| 10/07/2025 | R$ 17,75 | 75.980.852 | 16,83% | 0,37% | R$ 18,46 |
| 11/07/2025 | R$ 17,79 | 77.639.184 | 17,20% | 0,32% | R$ 18,47 |
| 14/07/2025 | R$ 18,15 | 80.181.522 | 17,76% | 0,31% | R$ 18,46 |
| 15/07/2025 | R$ 18,27 | 83.121.383 | 18,41% | 0,58% | R$ 18,13 |
| 16/07/2025 | R$ 18,51 | 85.152.097 | 18,86% | 0,44% | R$ 17,98 |
| 17/07/2025 | R$ 18,72 | 82.573.280 | 18,29% | 1,32% | R$ 17,99 |
| 18/07/2025 | R$ 18,74 | 84.888.009 | 18,80% | 1,21% | R$ 18,00 |
| 21/07/2025 | R$ 18,46 | 84.312.676 | 18,68% | 1,99% | R$ 18,04 |
| 22/07/2025 | R$ 18,65 | 79.982.582 | 17,72% | 1,92% | R$ 18,04 |
| 23/07/2025 | R$ 19,18 | 80.657.426 | 17,87% | 1,76% | R$ 18,00 |
| 24/07/2025 | R$ 19,09 | 80.301.515 | 17,79% | 1,66% | R$ 18,12 |
| 25/07/2025 | R$ 19,51 | 79.545.170 | 17,62% | 1,57% | R$ 18,18 |
| 28/07/2025 | R$ 19,35 | 78.837.316 | 17,46% | 1,44% | R$ 18,20 |
| 29/07/2025 | R$ 19,88 | 77.105.262 | 17,08% | 1,19% | R$ 18,19 |
| 30/07/2025 | R$ 20,09 | 77.559.770 | 17,18% | 1,12% | R$ 18,30 |
| 31/07/2025 | R$ 19,74 | 75.535.909 | 16,73% | 0,91% | R$ 18,46 |
Veja também