| Quantidade de ações CASH3 | 87.169.265 | |
|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 0 | |
| Total | 87.169.265 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | R$ 3,75 | 12.796.095 | 14,67% | 0,08% | R$ 3,49 |
| 02/04/2026 | R$ 3,82 | 12.750.535 | 14,62% | 0,08% | R$ 3,50 |
| 06/04/2026 | R$ 3,84 | 13.023.304 | 14,94% | 0,15% | R$ 3,52 |
| 07/04/2026 | R$ 3,83 | 12.786.264 | 14,66% | 0,08% | R$ 3,52 |
| 08/04/2026 | R$ 3,90 | 12.680.198 | 14,54% | 0,08% | R$ 3,58 |
| 09/04/2026 | R$ 4,02 | 12.680.010 | 14,54% | 0,08% | R$ 3,59 |
| 10/04/2026 | R$ 4,05 | 12.695.852 | 14,56% | 0,08% | R$ 3,60 |
| 13/04/2026 | R$ 4,02 | 12.686.511 | 14,53% | 0,15% | R$ 3,61 |
| 14/04/2026 | R$ 4,10 | 12.773.463 | 14,65% | 0,08% | R$ 3,63 |
| 15/04/2026 | R$ 4,20 | 12.626.091 | 14,48% | 0,08% | R$ 3,81 |
| 16/04/2026 | R$ 4,15 | 12.490.399 | 14,32% | 0,08% | R$ 3,88 |
| 17/04/2026 | R$ 4,42 | 12.505.031 | 14,34% | 0,08% | R$ 3,90 |
| 20/04/2026 | R$ 4,43 | 12.521.316 | 14,36% | 0,18% | R$ 3,90 |
| 22/04/2026 | R$ 4,53 | 12.637.590 | 14,49% | 0,15% | R$ 3,97 |
| 23/04/2026 | R$ 4,46 | 12.662.831 | 14,52% | 0,13% | R$ 4,00 |
| 24/04/2026 | R$ 4,38 | 12.737.399 | 14,61% | 0,15% | R$ 4,03 |
| 27/04/2026 | R$ 4,24 | 12.942.203 | 14,84% | 0,12% | R$ 4,03 |
| 28/04/2026 | R$ 4,11 | 13.241.049 | 15,19% | 0,10% | R$ 4,11 |
Veja também
Aluguel CASH3 MARÇO de 2026