Aluguel CASH3 agosto de 2025

Quantidade de ações CASH387.169.265
Ações em Tesouraria 0
Total87.169.265
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/08/2025R$ 5,485.786.0856,63%1,96% R$ 6,24
04/08/2025R$ 5,525.923.0506,79%1,91% R$ 6,24
05/08/2025R$ 5,435.982.7776,86%1,84% R$ 6,18
06/08/2025R$ 5,625.713.659 6,55%1,84% R$ 6,36
07/08/2025R$ 6,075.628.8936,45%1,84%R$ 6,35
08/08/2025R$ 5,455.968.6066,84%1,81% R$ 6,26
11/08/2025R$ 5,586.335.5257,26%1,80% R$ 6,19
12/08/2025R$ 5,576.525.6497,48%1,80% R$ 6,07
13/08/2025R$ 5,836.353.0677,28%1,78% R$ 6,06
14/08/2025R$ 5,606.245.5817,16%1,78% R$ 6,01
15/08/2025R$ 5,426.522.4067,48%1,72% R$ 5,98
18/08/2025R$ 5,506.428.3687,37%1,71% R$ 5,96
19/08/2025R$ 5,116.899.0197,91%1,71% R$ 5,82
20/08/2025R$ 4,907.110.7118,15%1,63% R$ 5,76
21/08/2025R$ 4,906.289.0377,21%1,63% R$ 5,73
22/08/2025R$ 5,106.293.6157,21%1,25% R$ 5,54
25/08/2025R$ 42,326.569.655 7,53%1,27% R$ 5,39
26/08/2025R$ 41,356.980.6048,00%1,23% R$ 5,29
27/08/2025R$ 42,117.190.6228,24%1,22% R$ 5,26
28/08/2025R$ 42,337.109.6018,15%1,19% R$ 5,21
29/08/2025R$ 43,106.863.1457,87%1,15% R$ 5,19

Veja também

Aluguel CASH3 julho de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *