Aluguel COGN3 abril de 2025

Quantidade de ações COGN31.844.399.991
Ações em tesouraria32.206.219
Total1.876.606.210
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADAS TAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 2,16169.302.367 9,17%0,87%R$ 1,88
02/04/2025R$ 2,09176.203.650 9,55%0,70% R$ 1,98
03/04/2025R$ 2,18 176.289.275 9,55%0,74% R$ 2,01
04/04/2025R$ 2,06177.466.802 9,62%0,68% R$ 2,02
07/04/2025R$ 2,03177.328.312 9,61%0,61% R$ 2,02
08/04/2025R$ 2,01179.223.014 9,71%0,61% R$ 2,02
09/04/2025R$ 2,25179.817.4719,74%0,60% R$ 2,02
10/04/2025R$ 2,24194.458.914 10,54%0,56% R$ 2,02
11/04/2025R$ 2,25180.146.368 9,76%0,49% R$ 2,03
14/04/2025R$ 2,29171.470.324 9,29%0,38% R$ 2,04
15/04/2025R$ 2,35166.795.651 9,04%0,38% R$ 2,06
16/04/2025R$ 2,32175.137.385 9,49%0,29% R$ 2,10
17/04/2025R$ 2,45174.376.6679,45%0,27% R$ 2,12
22/04/2025R$ 2,60175.833.735 9,53%0,24% R$ 2,13
23/04/2025R$ 2,39 185.043.609 10,00%0,24% R$ 2,33
24/04/2025R$ 2,52 191.446.25410,37%0,23% R$ 2,39
25/04/2025R$ 2,50 184.784.025 10,01%0,22% R$ 2,40
28/04/2025R$ 2,53 172.049.7689,32%0,18% R$ 2,42
29/04/2025R$ 2,56 182.791.228 9,91%0,18% R$ 2,47
30/04/2025R$ 2,58174.826.817 9,47%0,17% R$ 2,47

Veja também

Aluguel COGN3 março de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *