Aluguel COGN3 março de 2026

Quantidade de ações COGN31.844.399.991
Ações em tesouraria32.206.219
Total1.876.606.210
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADAS TAXA %PREÇO MÉDIO
02/03/2026R$ 3,46120.512.2966,53%0,08%R$ 3,45
03/03/2026R$ 3,29125.278.2726,79%0,08%R$ 3,44
04/03/2026R$ 3,30127.574.4766,91%0,08%R$ 3,39
05/03/2026R$ 3,19122.071.9506,61%0,08%R$ 3,36
06/03/2026R$ 3,14128.868.2906,98%0,08%R$ 3,35
09/03/2026R$ 3,17134.872.4337,31%0,08%R$ 3,35
10/03/2026R$ 3,21129.519.9197,02%0,08%R$ 3,33
11/03/2026R$ 3,18133.622.6597,24%0,08%R$ 3,28
12/03/2026R$ 2,96143.602.7957,78%0,08%R$ 3,28
13/03/2026R$ 2,95157.933.7288,56%0,08%R$ 3,26
16/03/2026R$ 2,98157.232.1708,52%0,08%R$ 3,24
17/03/2026R$ 2,92145.770.0927,90%0,15%R$ 3,22
18/03/2026R$ 2,85144.840.8977,85%0,08%R$ 3,18
19/03/2026R$ 2,83139.336.2557,55%0,08%R$ 3,14
20/03/2026R$ 2,81135.940.8347,37%0,08%R$ 3,12
23/03/2026R$ 2,97135.547.8887,34%0,08%R$ 3,11
24/03/2026R$ 3,00134.874.0007,31%0,08%R$ 3,09
25/03/2026R$ 3,05133.953.4047,26%0,08%R$ 3,00
26/03/2026R$ 3,04133.106.6037,21%0,08%R$ 2,98
27/03/2026R$ 2,97131.448.9307,12%0,08%R$ 2,97
30/03/2026R$ 2,99137.125.0007,43%0,08%R$ 2,97
31/03/2026R$ 3,16129.255.8587,00%0,08%R$ 2,90

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *