Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Quantidade de ações HAPV3 | 7.419.790.050 | |
| Ações em Tesouraria | 119.673.213 | |
| Total | 7.539.463.263 | |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
| 02/06/2025 | R$ 42,15 | 101.128.933 | R$ |
| 03/06/2025 | R$ 43,05 | 107.170.273 | R$ |
| 04/06/2025 | R$ 43,05 | 105.557.842 | R$ |
| 05/06/2025 | R$ 40,50 | 105.324.832 | R$ |
| 06/06/2025 | R$ 39,91 | 107.122.869 | R$ |
| 09/06/2025 | R$ 39,89 | 7.036.425 | R$ 41,88 |
| 10/06/2025 | R$ 40,63 | 9.903.405 | R$ 41,31 |
| 11/06/2025 | R$ 39,53 | 10.452.142 | R$ 41,39 |
| 12/06/2025 | R$ 39,52 | 10.171.545 | R$ 40,76 |
| 13/06/2025 | R$ 38,49 | 8.610.769 | R$ 40,81 |
| 16/06/2025 | R$ 39,16 | 10.201.368 | R$ 40,12 |
| 17/06/2025 | R$ 39,38 | 9.775.611 | R$ 39,88 |
| 18/06/2025 | R$ 39,49 | 11.130.845 | R$ 39,67 |
| 20/06/2025 | R$ 37,42 | 10.274.211 | R$ 39,58 |
| 23/06/2025 | R$ 36,75 | 9.461.881 | R$ 39,39 |
| 24/06/2025 | R$ 37,86 | 9.144.732 | R$ 39,34 |
| 25/06/2025 | R$ 35,77 | 8.877.618 | R$ 38,87 |
| 26/06/2025 | R$ 36,59 | 8.957.303 | R$ 38,81 |
| 27/06/2025 | R$ 36,27 | 8.397.243 | R$ 38,71 |
| 30/06/2025 | R$ 36,85 | 8.733.849 | R$ 38,64 |
Veja também
Pingback: Aluguel HAPV3 julho de 2025 – Aluguel de Ações