Aluguel IFCM3 abril de 2025

Quantidade de ações IFCM3750.975.670
Ações em Tesouraria 0
Total750.975.670
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/04/2025R$ 0,12 44.167.880 5,88%1,45% R$ 0,06
02/04/2025R$ 0,10 48.395.8206,44%1,45% R$ 0,08
03/04/2025R$ 0,10 44.034.1195,86%2,03% R$ 0,08
04/04/2025R$ 0,10 44.236.552 5,89%2,03% R$ 0,08
07/04/2025R$ 0,0948.857.690 6,50%2,03% R$ 0,08
08/04/2025R$ 0,0948.897.353 6,51%2,03% R$ 0,08
09/04/2025R$ 0,0948.529.307 6,46%2,03% R$ 0,08
10/04/2025R$ 0,0947.790.669 6,36%2,03% R$ 0,08
11/04/2025R$ 0,0938.873.760 5,17%2,03% R$ 0,08
14/04/2025R$ 0,0938.873.710 5,17%2,03% R$ 0,08
15/04/2025R$ 0,1038.737.978 5,15%2,03% R$ 0,09
16/04/2025R$ 0,0938.591.245 5,13%2,03% R$ 0,09
17/04/2025R$ 0,0938.704.299 5,15%2,03% R$ 0,09
22/04/2025R$ 0,0938.705.340 5,15%2,03% R$ 0,09
23/04/2025R$ 0,09 37.928.452 5,05%0,15% R$ 0,09
24/04/2025R$ 0,09 38.932.382 5,18%0,15% R$ 0,09
25/04/2025R$ 0,08 39.041.839 5,19%2,03% R$ 0,09
28/04/2025R$ 0,0838.671.808 5,14%2,03% R$ 0,09
29/04/2025R$ 0,0939.058.508 5,20%2,03% R$ 0,08
30/04/2025R$ 0,08 38.962.6725,18%2,03% R$ 0,08

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *