Composição até 07/11/2025
| Quantidade de ações IFCM3 | 750.975.670 | |
|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 0 | |
| Total | 750.975.670 |
Composição a partir 10/11/2025
| Quantidade de ações IFCM3 | 16.387.348 | |
|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 0 | |
| Total | 16.387.348 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | R$ 2,20 | 10.367.731 | 12,87% | 1,72% | R$ 0,12 |
| 04/11/2025 | R$ 2,20 | 10.478.723 | 13,01% | 1,72% | R$ 0,12 |
| 05/11/2025 | R$ 2,20 | 10.622.650 | 13,19% | 1,72% | R$ 0,11 |
| 06/11/2025 | R$ 2,20 | 10.710.791 | 13,29% | 1,72% | R$ 0,11 |
| 07/11/2025 | R$ 2,22 | 10.489.501 | 13,02% | 1,72% | R$ 0,11 |
| 10/11/2025 | R$ 2,51 | 534.713 | 3,26% | 1,72% | R$ 2,22 |
| 11/11/2025 | R$ 2,55 | 760.838 | 4,64% | 1,72% | R$ 2,25 |
| 12/11/2025 | R$ 2,35 | 876.749 | 5,35% | 1,72% | R$ 2,45 |
| 13/11/2025 | R$ 2,35 | 921.857 | 5,62% | 1,72% | R$ 2,54 |
| 14/11/2025 | R$ 2,31 | 821.580 | 5,01% | 1,72% | R$ 2,50 |
| 17/11/2025 | R$ 2,11 | 800.139 | 4,88% | 1,73% | R$ 2,46 |
| 18/11/2025 | R$ 2,00 | 844.177 | 5,15% | 1,73% | R$ 2,41 |
| 19/11/2025 | R$ 1,88 | 790.609 | 4,82% | 1,73% | R$ 2,39 |
| 21/11/2025 | R$ 1,91 | 791.856 | 4,83% | 1,73% | R$ 2,36 |
| 24/11/2025 | R$ 1,82 | 814.989 | 4,97% | 1,73% | R$ 2,34 |
| 25/11/2025 | R$ 1,79 | 791.288 | 4,82% | 1,73% | R$ 2,34 |
| 26/11/2025 | R$ 1,89 | 785.407 | 4,79% | 1,73% | R$ 2,29 |
| 27/11/2025 | R$ 1,87 | 722.319 | 4,40% | 1,73% | R$ 2,26 |
| 28/11/2025 | R$ 1,82 | 720.233 | 4,39% | 1,73% | R$ 2,26 |
Veja também