| Quantidade de ações INTB3 | 114.286.318 | |
|---|---|---|
| Ações em Tesouraria | 0 | |
| Total | 114.286.318 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | R$ 15,82 | 21.686.105 | 18,97% | 3,97% | R$ 15,49 |
| 02/04/2025 | R$ 14,73 | 21.478.962 | 18,79% | 3,96% | R$ 15,53 |
| 03/04/2025 | R$ 15,30 | 20.088.829 | 17,57% | 3,96% | R$ 15,52 |
| 04/04/2025 | R$ 15,12 | 21.299.212 | 18,63% | 3,83% | R$ 15,55 |
| 07/07/2025 | R$ 14,99 | 19.952.934 | 17,45% | 4,10% | R$ 15,57 |
| 08/07/2025 | R$ 14,90 | 20.171.974 | 17,65% | 3,98% | R$ 15,54 |
| 09/07/2025 | R$ 14,59 | 21.663.032 | 18,95% | 4,12% | R$ 15,41 |
| 10/07/2025 | R$ 14,36 | 19.789.266 | 17,31% | 4,11% | R$ 15,39 |
| 11/07/2025 | R$ 14,28 | 20.338.171 | 17,79% | 4,09% | R$ 15,33 |
| 14/07/2025 | R$ 14,46 | 20.241.536 | 17,71% | 4,08% | R$ 15,33 |
| 15/07/2025 | R$ 15,02 | 18.863.126 | 16,50% | 4,08% | R$ 15,32 |
| 16/07/2025 | R$ 15,03 | 18.973.044 | 16,60% | 4,08% | R$ 15,31 |
| 17/07/2025 | R$ 15,13 | 18.922.147 | 16,55% | 4,04% | R$ 15,29 |
| 18/07/2025 | R$ 14,55 | 18.585.087 | 16,26% | 4,03% | R$ 15,29 |
| 21/07/2025 | R$ 14,85 | 19.684.971 | 17,22% | 3,80% | R$ 15,27 |
| 22/07/2025 | R$ 14,55 | 19.537.081 | 17,09% | 3,77% | R$ 15,26 |
| 23/07/2025 | R$ 14,96 | 21.420.307 | 18,74% | 3,70% | R$ 14,90 |
| 24/07/2025 | R$ 14,88 | 18.625.115 | 16,29% | 3,66% | R$ 14,90 |
| 25/07/2025 | R$ 15,15 | 18.504.604 | 16,19% | 3,10% | R$ 14,88 |
| 28/07/2025 | R$ 14,84 | 18.686.132 | 16,35% | 3,61% | R$ 14,89 |
| 29/07/2025 | R$ 15,39 | 20.261.382 | 17,72% | 3,60% | R$ 14,89 |
| 30/07/2025 | R$ 14,65 | 20.593.813 | 18,01% | 3,60% | R$ 14,87 |
| 31/07/2025 | R$ 14,13 | 20.690.424 | 18,10% | 3,22% | R$ 14,85 |
Veja também