| Quantidade de ações IRBR3 | 82,263,011 |
| Ações em tesouraria | 424,767 |
| Açoes IRBR3 disponíveis | 81,838,244 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO R$ |
| 5/2/2024 | 43.75 | 9,160,005 | 11.19% | 2.00% | 40.44 |
| 5/3/2024 | 44.50 | 8,937,616 | 10.92% | 2.00% | 40.84 |
| 5/6/2024 | 42.99 | 8,822,881 | 10.78% | 2.00% | 41.18 |
| 5/7/2024 | 39.22 | 8,625,947 | 10.54% | 2.00% | 41.62 |
| 5/8/2024 | 39.77 | 9,235,828 | 11.28% | 2.00% | 41.44 |
| 5/9/2024 | 39.51 | 8,533,379 | 10.42% | 2.00% | 41.17 |
| 5/10/2024 | 38.80 | 8,770,076 | 10.71% | 1.86% | 41.39 |
| 5/13/2024 | 37.65 | 8,256,034 | 10.08% | 181.00% | 41.18 |
| 5/14/2024 | 36.21 | 8,633,344 | 10.54% | 1.25% | 40.83 |
| 5/15/2024 | 36.61 | 8,744,558 | 10.68% | 1.71% | 40.50 |
| 5/16/2024 | 37.27 | 9,039,795 | 11.04% | 1.82% | 40.20 |
| 5/17/2024 | 37.42 | 8,946,835 | 10.93% | 1.71% | 40.04 |
| 5/20/2024 | 34.87 | 9,404,750 | 11.49% | 1.65% | 39.9 |
| 5/21/2024 | 34.38 | 10,092,844 | 12.33% | 1.65% | 39.39 |
| 5/22/2024 | 33.4 | 9,421,025 | 11.51% | 1.48% | 39.14 |
| 5/23/2024 | 33.97 | 9,490,796 | 11.59% | 1.64% | 38.87 |
| 5/24/2024 | 33.72 | 9,716,866 | 11.87% | 1.51% | 38.53 |
| 5/27/2024 | 33.25 | 10,015,034 | 12.23% | 1.34% | 38.25 |
| 5/28/2024 | 32.79 | 9,755,672 | 11.92% | 1.51% | 38.06 |
| 5/29/2024 | 32.48 | 9.773.474 | 11.94% | 1.53 | 37.97
|
Veja também outros meses
https://www.alugueldeacoes.com/irbr3/