Aluguel LWSA3 julho de 2025

Quantidade de ações LWSA3562.886.478
Ações em circulação 388.793.259
Total562.886.478
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/07/2025R$ 3,77 34.615.0108,90%0,31% R$ 4,08
02/07/2025R$ 3,62 36.302.8809,30%0,31% R$ 4,07
03/07/2025R$ 3,63 37.136.5069,60%0,29% R$ 4,02
04/07/2025R$ 3,67 36.969.8089,50%0,29% R$ 3,99
07/07/2025R$ 3,95 36.026.766 9,30%0,38% R$ 3,99
08/07/2025R$ 3,9437.439.502 9,60%0,38% R$ 3,98
09/07/2025R$ 3,98 37.643.1309,70%0,36% R$ 3,98
10/07/2025R$ 3,9138.272.3389,80%0,36% R$ 3,98
11/07/2025R$ 3,7538.873.79910,00%0,35% R$ 3,98
14/07/2025R$ 3,77 40.592.34710,40%0,33% R$ 3,93
15/07/2025R$ 3,9441.404.10210,60%0,25% R$ 3,93
16/07/2025R$ 3,85 42.001.89610,80%0,32% R$ 3,93
17/07/2025R$ 3,92 43.897.89611,30%0,32% R$ 3,93
18/07/2025R$ 3,90 44.633.06411,50%0,32% R$ 3,92
21/07/2025R$ 3,8144.952.12111,60%0,46% R$ 3,92
22/07/2025R$ 3,95 44.847.53611,50%0,46% R$ 3,92
23/07/2025R$ 3,90 46.246.17511,90%0,46% R$ 3,88
24/07/2025R$ 3,82 48.248.77212,40%1,64% R$ 3,88
25/07/2025R$ 3,77 49.639.87612,80%2,79% R$ 3,87
28/07/2025R$ 3,72 47.475.69612,20%3,17% R$ 3,87
29/07/2025R$ 3,73 45.618.05911,70%3,17% R$ 3,86
30/07/2025R$ 3,8144.530.86811,50%3,11% R$ 3,83
31/07/2025R$ 3,7844.363.26911,40%3,07% R$ 3,84

Veja também

Aluguel LWSA3 JUNHO de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *