Aluguel MGLU3 setembro de 2025

Total de Ações738.995.248
Controladores 422.295.713
Tesouraria2.931.705
Outras em circulação313.767.830
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/09/2025R$ 8,2878.959.84810,68%13,91% R$ 7,16
02/09/2025R$ 8,1575.233.98210,18%16,71% R$ 7,22
03/09/2025R$ 8,2273.863.0959,99%17,77% R$ 7,24
04/09/2025R$ 8,6573.200.3989,90%17,64% R$ 7,64
05/09/2025R$ 9,2776.215.70210,31%17,76% R$ 7,70
08/09/2025R$ 8,9179.086.62510,70%19,71% R$ 7,79
09/09/2025R$ 9,4378.992.62410,68%23,07% R$ 7,89
10/09/2025R$ 9,25 83.798.13812,81%25,90% R$ 7,99
11/09/2025R$ 10,0082.501.44025,81% 25,81% R$ 8,07
12/09/2025R$ 9,8519.187.892 25,67% 25,67% R$ 4,32
15/09/2025R$ 9,8572.940.2819,87%27,01% R$ 8,19
16/09/2025R$ 10,7475.585.84410,22%28,48% R$ 8,89
17/09/2025R$ 11,31 73.706.2259,97%27,13% R$ 9,09
18/09/2025R$ 11,23 75.679.32910,24%27,80% R$ 9,21
19/09/2025R$ 11,11 70.027.8479,47%25,32% R$ 9,37
22/09/2025R$ 10,8470.926.7299,59%25,16% R$ 9,41
23/09/2025R$ 11,0064.761.1808,76%24,61% R$ 9,41
24/09/2025R$ 10,8864.028.9288,66%24,06% R$ 9,70
25/09/2025R$ 11,0264.094.8558,67%23,72% R$ 9,79
26/09/2025R$ 11,1961.395.0938,30%23,27% R$ 9,89
29/09/2025R$ 10,6264.165.4488,68%22,63% R$ 9,90
30/09/2025R$ 9,6072.257.6479,77%21,53% R$ 10,05

Veja também

Aluguel MGLU3 agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *