Skip to content
Consulte aluguel de ações da B3 em tabela, atualizado diariamente.
| Total de Ações | 738.995.248 |
| Controladores | 422.295.713 |
| Tesouraria | 2.931.705 |
| Outras em circulação | 313.767.830 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/09/2025 | R$ 8,28 | 78.959.848 | 10,68% | 13,91% | R$ 7,16 |
| 02/09/2025 | R$ 8,15 | 75.233.982 | 10,18% | 16,71% | R$ 7,22 |
| 03/09/2025 | R$ 8,22 | 73.863.095 | 9,99% | 17,77% | R$ 7,24 |
| 04/09/2025 | R$ 8,65 | 73.200.398 | 9,90% | 17,64% | R$ 7,64 |
| 05/09/2025 | R$ 9,27 | 76.215.702 | 10,31% | 17,76% | R$ 7,70 |
| 08/09/2025 | R$ 8,91 | 79.086.625 | 10,70% | 19,71% | R$ 7,79 |
| 09/09/2025 | R$ 9,43 | 78.992.624 | 10,68% | 23,07% | R$ 7,89 |
| 10/09/2025 | R$ 9,25 | 83.798.138 | 12,81% | 25,90% | R$ 7,99 |
| 11/09/2025 | R$ 10,00 | 82.501.440 | 25,81% | 25,81% | R$ 8,07 |
| 12/09/2025 | R$ 9,85 | 19.187.892 | 25,67% | 25,67% | R$ 4,32 |
| 15/09/2025 | R$ 9,85 | 72.940.281 | 9,87% | 27,01% | R$ 8,19 |
| 16/09/2025 | R$ 10,74 | 75.585.844 | 10,22% | 28,48% | R$ 8,89 |
| 17/09/2025 | R$ 11,31 | 73.706.225 | 9,97% | 27,13% | R$ 9,09 |
| 18/09/2025 | R$ 11,23 | 75.679.329 | 10,24% | 27,80% | R$ 9,21 |
| 19/09/2025 | R$ 11,11 | 70.027.847 | 9,47% | 25,32% | R$ 9,37 |
| 22/09/2025 | R$ 10,84 | 70.926.729 | 9,59% | 25,16% | R$ 9,41 |
| 23/09/2025 | R$ 11,00 | 64.761.180 | 8,76% | 24,61% | R$ 9,41 |
| 24/09/2025 | R$ 10,88 | 64.028.928 | 8,66% | 24,06% | R$ 9,70 |
| 25/09/2025 | R$ 11,02 | 64.094.855 | 8,67% | 23,72% | R$ 9,79 |
| 26/09/2025 | R$ 11,19 | 61.395.093 | 8,30% | 23,27% | R$ 9,89 |
| 29/09/2025 | R$ 10,62 | 64.165.448 | 8,68% | 22,63% | R$ 9,90 |
| 30/09/2025 | R$ 9,60 | 72.257.647 | 9,77% | 21,53% | R$ 10,05 |
Veja também