Aluguel OIBR3 setembro de 2024

Quantidade de ações OIBR364.446.604
Ações em tesouraria6.440.496
Açoes disponíveis OIBR358.006.108
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/09/2024R$ 5,2210.891.79918,77%3,28%R$4,64
03/09/2024R$ 5,06 10.625.32918,31%3,28%R$4,67
04/09/2024R$ 5,1610.687.54218,42%3,28%R$ 4,66
05/09/2024R$ 5,16 10.610.118 18,29%3,28%R$ 4,73
06/09/2024R$ 5,0910.201.36017,58%3,28%R$ 4,74
09/09/2024R$ 4,8510.776.80818,58%3,28%R$ 4,76
10/09/2024R$ 4,70 10.484.89418,07%3,28%R$ 4,75
11/09/2024R$ 4,92 10.543.34018,17%3,82%R$ 4,76
12/09/2024R$ 4,9010.455.05518,02%3,82% R$ 4,81
13/09/2024R$ 5,2310.399.19117,92%3,82%R$ 4,85
16/09/2024R$ 5,1110.326.41217,80%3,82%R$ 4,84
17/09/2024R$ 5,1810.165.165 17,52%3,82%R$ 4,87
18/09/2024R$ 5,159.916.10417,09%3,82%R$ 4,90
19/09/2024R$ 5,209.560.55516,48%3,84%R$ 4,93
20/09/2024R$ 5,209.375.77516,16%3,83%R$ 4,94
23/09/2024R$ 5,179.194.48215,85%3,83%R$ 4,95
24/09/2024R$ 5,309.343.67316,10%3,83% R$5,09
25/09/2024R$ 5,309.111.28515,70%3,83%R$ 4,98
26/09/2024R$ 5,2510.157.96917,51%3,83%R$5,04
27/09/2024R$ 5,269.262.011 15,96%3,83% R$ 5,14
30/09/2024R$ 5,308.804.31015,17%3,83%R$ 5,11
Aluguel OIBR3 agosto de 2024

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *