| Quantidade de ações PETR4 | 5,602,042,788 |
|---|---|
| Ações em tesouraria | 134.986.509 |
| Açoes disponíveis PETR4 | 5.467.056.279 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 36,97 | 186.081.687 | 3,40% | 0,03% | R$ 37,51 |
| 02/10/2024 | R$ 37,48 | 180.601.779 | 3,30% | 0,03% | R$ 37,54 |
| 03/10/2024 | R$ 37,94 | 179.049.526 | 3,27% | 0,03% | R$ 37,53 |
| 04/10/2024 | R$ 37,84 | 178.771.854 | 3,26% | 0,03% | R$ 37,52 |
| 07/10/2024 | R$ 38,37 | 178.793.368 | 3,27% | 0,04% | R$ 37,48 |
| 08/10/2024 | R$ 37,60 | 184.480.372 | 3,37% | 0,03% | R$ 37,48 |
| 09/10/2024 | R$ 37,22 | 181.407.956 | 3,31% | 0,03% | R$ 37,47 |
| 10/10/2024 | R$ 37,65 | 175.918.265 | 3,21% | 0,03% | R$ 37,45 |
| 11/10/2024 | R$ 37,62 | 175.547.813 | 3,21% | 0,02% | R$ 37,16 |
| 14/10/2024 | R$ 37,71 | 172.319.666 | 3,15% | 0,02% | R$ 37,45 |
| 15/10/2024 | R$ 37,40 | 169.764.640 | 3,10% | 0,02% | R$ 37,45 |
| 16/10/2024 | R$ 37,21 | 169.358.436 | 3,09% | 0,02% | R$ 37,45 |
| 17/10/2024 | R$ 36,93 | 166.004.613 | 3,03% | 0,02% | R$ 37,46 |
| 18/10/2024 | R$ 36,83 | 165.816.735 | 3,03% | 0,02% | R$ 37,45 |
| 21/10/2024 | R$ 36,25 | 176.342.016 | 3,22% | 0,02% | R$ 37,39 |
| 22/10/2024 | R$ 36,11 | 173.152.412 | 3,16% | 0,02% | R$ 37,39 |
| 23/10/2024 | R$ 35,66 | 173.126.721 | 3,16% | 0,02% | R$ 37,28 |
| 24/10/2024 | R$ 35,90 | 178.671.894 | 3,26% | 0,04% | R$ 37,13 |
| 25/10/2024 | R$ 36,15 | 183.600.254 | 3,35% | 0,02% | R$ 36,87 |
| 28/10/2024 | R$ 36,09 | 181.529.543 | 3,32% | 0,03% | R$ 36,88 |
| 29/10/2024 | R$ 36,01 | 188.678.483 | 3,45% | 0,03% | R$ 36,96 |
| 30/10/2024 | R$ 35,85 | 203.286.758 | 3,71% | 0,03% | R$ 36,74 |
| 31/10/2024 | R$ 35,91 | 225.483.339 | 4,12% | 0,03% | R$ 36,76 |
Veja também
Aluguel PETR4 setembro de 2024