| Ações em circulação | 462.739.925 | |
| Total | 462.739.925 | |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
| 01/10/2025 | R$ 3,78 | 37.952.787 | 8,20% | 4,40% | R$ 3,83 |
| 02/10/2025 | R$ 3,76 | 39.673.239 | 8,57% | 4,22% | R$ 3,83 |
| 03/10/2025 | R$ 3,72 | 39.565.544 | 8,55% | 4,09% | R$ 3,80 |
| 06/10/2025 | R$ 3,74 | 39.877.276 | 8,61% | 3,99% | R$ 3,79 |
| 07/10/2025 | R$ 3,70 | 36.607.405 | 7,91% | 3,92% | R$ 3,79 |
| 08/10/2025 | R$ 3,69 | 35.839.787 | 7,74% | 3,66% | R$ 3,77 |
| 09/10/2025 | R$ 3,67 | 34.360.344 | 7,42% | 3,63% | R$ 3,75 |
| 10/10/2025 | R$ 3,65 | 34.073.352 | 7,36% | 3,50% | R$ 3,74 |
| 13/10/2025 | R$ 3,76 | 35.629.804 | 7,69% | 3,50% | R$ 3,72 |
| 14/10/2025 | R$ 3,76 | 34.483.407 | 7,45% | 3,07% | R$ 3,73 |
| 15/10/2025 | R$ 3,80 | 34.716.277 | 7,50% | 2,97% | R$ 3,73 |
| 16/10/2025 | R$ 3,71 | 36.996.496 | 7,99% | 2,96% | R$ 3,73 |
| 17/10/2025 | R$ 3,67 | 37.986.232 | 8,20% | 2,74% | R$ 3,74 |
| 20/10/2025 | R$ 3,66 | 39.101.931 | 8,45% | 2,10% | R$ 3,73 |
| 21/10/2025 | R$ 3,61 | 39.177.784 | 8,46% | 1,93% | R$ 3,72 |
| 22/10/2025 | R$ 3,65 | 37.794.912 | 8,16% | 1,84% | R$ 3,71 |
| 23/10/2025 | R$ 3,72 | 37.063.756 | 8,00% | 1,56% | R$ 3,71 |
| 24/10/2025 | R$ 3,70 | 37.820.210 | 8,17% | 1,52% | R$ 3,71 |
| 27/10/2025 | R$ 3,69 | 37.580.029 | 8,12% | 1,22% | R$ 3,71 |
| 28/10/2025 | R$ 3,70 | 37.785.294 | 8,16% | 1,47% | R$ 3,71 |
| 29/10/2025 | R$ 3,70 | 35.435.428 | 7,65% | 1,44% | R$ 3,70 |
| 30/10/2025 | R$ 3,71 | 36.051.839 | 7,79% | 1,22% | R$ 3,70 |
| 31/10/2025 | R$ 3,72 | 35.025.611 | 7,56% | 0,94% | R$ 3,69 |
Veja também
Aluguel PETZ3 SETEMBRO DE 2025