| TOTAL | 141.800,000 |
|---|---|
| Controladores | 66,745,439 |
| Ações em tesouraria | 2,290,758 |
| Açoes POSI3 disponíveis | 72,763,803 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | TAXA % | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | R$ 6,06 | 4.784.859 | 6,60% | 0,65% | R$ 6,15 |
| 04/11/2024 | R$ 6,54 | 4.845.376 | 6,70% | 0,65% | R$ 6,15 |
| 05/11/2024 | R$ 6,44 | 4.196.115 | 5,80% | 0,65% | R$ 6,15 |
| 06/11/2024 | R$ 6,29 | 3.596.495 | 4,90% | 0,65% | R$ 6,23 |
| 07/11/2024 | R$ 6,10 | 3.593.929 | 4,90% | 0,65% | R$ 6,08 |
| 08/11/2024 | R$ 5,90 | 3.629.255 | 5,00% | 0,65% | R$ 6,24 |
| 11/11/2024 | R$ 6,05 | 3.657.160 | 5,00% | 0,72% | R$ 6,23 |
| 12/11/2024 | R$ 5,99 | 3.769.359 | 5,20% | 0,72% | R$ 6,21 |
| 13/11/2024 | R$ 5,95 | 3.718.291 | 5,10% | 0,72% | R$ 6,08 |
| 14/11/2024 | R$ 5,63 | 3.621.846 | 5,00% | 0,72% | R$ 6,22 |
| 18/11/2024 | R$ 5,65 | 3.829.542 | 5,30% | 0,72% | R$ 6,04 |
| 19/11/2024 | R$ 5,84 | 3.794.597 | 5,20% | 0,72% | R$ 6,14 |
| 21/11/2024 | R$ 5,61 | 3.431.978 | 4,70% | 0,68% | R$ 5,96 |
| 22/11/2024 | R$ 5,89 | 3.543.686 | 4,90% | 0,73% | R$6,14 |
| 25/11/2024 | R$ 6,05 | 3.385.864 | 4,70% | 0,72% | R$5,89 |
| 26/11/2024 | R$ 6,01 | 3.059.456 | 4,20% | 0,73% | R$ 5,88 |
| 27/11/2024 | R$ 5,66 | 2.881.261 | 4,00% | 0,67% | R$ 6,13 |
| 28/11/2024 | R$ 5,06 | 2.913.106 | 4,00% | 0,60% | R$ 5,88 |
| 29/11/2024 | R$ 5,22 | 4.308.457 | 5,90% | 0,60% | R$ 5,70 |
Veja também
Aluguel POSI3 outubro de 2024