Aluguel POSI3 outubro de 2025

TOTAL 141.800,000
Controladores 66,745,439
Ações em tesouraria2,290,758
Açoes POSI3 disponíveis 72,763,803
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
01/10/2025R$ 4,436.726.3384,82%0,23% R$ 4,39
02/10/2025R$ 4,33 6.761.6984,85%0,23% R$ 4,39
03/10/2025R$ 4,316.815.0834,89%0,23% R$ 4,40
06/10/2025R$ 4,246.795.675 4,87%0,23% R$ 4,40
07/10/2025R$ 4,156.855.0984,91%0,23% R$ 4,40
08/10/2025R$ 4,156.916.5454,96%0,21% R$ 4,39
09/10/2025R$ 4,086.911.8224,95%0,21% R$ 4,39
10/10/2025R$ 3,997.397.0105,30%0,21% R$ 4,36
13/10/2025R$ 3,937.023.928 5,03%0,17% R$ 4,35
14/10/2025R$ 4,007.562.2145,42%0,17% R$ 4,32
15/10/2025R$ 4,087.452.3145,34%0,16% R$ 4,28
16/10/2025R$ 4,017.571.7645,43%0,16% R$ 4,27
17/10/2025R$ 3,987.635.2375,47%0,16% R$ 4,24
20/10/2025R$ 4,037.607.4265,45%0,15% R$ 4,22
21/10/2025R$ 4,047.596.0145,44%0,15% R$ 4,22
22/10/2025R$ 4,107.556.0675,42%0,15% R$ 4,13
23/10/2025R$ 4,137.647.5325,48%0,14% R$ 4,11
24/10/2025R$ 4,197.571.2325,43%0,14% R$ 4,11
27/10/2025R$ 4,187.576.7025,43%0,10% R$ 4,11
28/10/2025R$ 4,037.237.7385,19%0,13% R$ 4,11
29/10/2025R$ 4,066.488.3794,65%0,10% R$ 4,09
30/10/2025R$ 4,096.408.7514,59%0,13% R$ 4,08
31/10/2025R$ 4,116.521.6164,67%0,13% R$ 4,06

Veja também

Aluguel POSI3 SETEMBRO de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *