Aluguel PRIO3 março de 2026

Quantidade de ações PRIO3 815.053.026
Ações em Tesouraria 81.293.147
Total896.346.173
DATACOTAÇÃO R$AÇÕES ALUGADAS% DE AÇOES ALUGADASTAXA %PREÇO MÉDIO
02/03/2026R$ 57,2892.116.47611,30%0,04%R$ 51,62
03/03/2026R$ 55,1292.292.65511,32%0,04%R$ 51,91
04/03/2026R$ 55,5296.084.43511,78%0,03%R$ 52,19
05/03/2026R$ 56,9695.584.22311,72%0,04%R$ 52,26
06/03/2026R$ 59,3997.622.76511,97%0,04%R$ 53,33
09/03/2026R$ 59,7098.931.17912,13%0,04%R$ 53,71
10/03/2026R$ 58,90106.459.52713,06%0,04%R$ 54,73
11/03/2026R$ 59,35119.249.02414,63%0,05%R$ 55,90
12/03/2026R$ 59,50127.121.77215,59%3,24%R$ 56,26
13/03/2026R$ 57,80124.621.53315,28%11,78%R$ 56,97
16/03/2026R$ 59,80121.092.40514,85%16,35%R$ 57,10
17/03/2026R$ 62,69105.876.93712,99%21,78%R$ 57,39
18/03/2026R$ 66,03113.976.14813,98%20,92%R$ 58,29
19/03/2026R$ 65,82100.796.62212,36%20,07%R$ 59,16
20/03/2026R$ 67,8991.440.92911,21%18,86%R$ 60,73
23/03/2026R$ 65,9688.315.71410,83%17,44%R$ 61,26
24/03/2026R$ 67,6380.540.7799,88%15,41%R$ 61,02
25/03/2026R$ 67,2875.102.5059,21%13,51%R$ 61,38
26/03/2026R$ 68,7672.476.4118,89%11,43%R$ 61,91
27/03/2026R$ 70,8274.015.6769,08%10,22%R$ 62,64
30/03/2026R$ 72,1070.677.5488,67%9,31%R$ 63,97
31/03/2026R$ 66,2172.663.6438,91%7,81%R$ 67,00

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *